Cabluri de iluminat la sol pentru aerodrom Cabluri primare de tip C XLPE AGL

Cabluri de iluminat la sol pentru aerodrom Cabluri primare de tip C XLPE AGL

Description

Cabluri de iluminat la sol pentru aerodrom Cabluri primare de tip C XLPE AGL

Cablu de iluminat la sol tip C, ecranat
cu bandă ICEA S-93-639/NEMA WC 74 – specificații FAA L-824 (150/5345-7F)

Conductor: Toron de sârmă de cupru gol sau cositorit recoaptă în conformitate cu ICEA S-93-639 / NEMA WC 74 și IEC 60228
Semiconductor : Material semiconductor extrudat în conformitate cu ICEA S-93-639 / NEMA WC 74
Izolație : XLPE în conformitate cu ICEA S-93-639 / NEMA WC 74
Semiconductiv : Bandă semiconductoare în conformitate cu ICEA S-93-639 / NEMA WC 74
Ecran : Bandă
elicoidală aplicată din cupru sau alamă Înveliș exterior: material PE sau PVC în conformitate cu ICEA S-93-639 / NEMA WC 74

Temperatura de funcționare: -15/90 °C
Tensiune nominală: 5 kV
Tensiune de testare: 18 kV
Raza de încovoiere: 12 x Diametrul
exterior Standard de proiectare: ICEA S-93-639/NEMA WC 74

Aplicație: Transmisie de energie pentru circuitele de iluminat aeroportuar.

Culorile izolației și a învelișului exterior pot fi modificate la cererea clientului.

Cod Construcție Secțiune transversală Factor de cupru (kg/km) Greutate (aprox.) (kg/km) Diametru exterior (aprox.) (mm) MCDR la 20 °C ( /km) MCCC la 90 °C CT, la 45 °C LA MCCC (A)
TEXYBAP BCL2/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  6   mm2 83 173 11.7 3.08 52
TEXYBAY BCL2/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  6   mm2 83 196 11.7 3.08 52
TEXYPAP BCL2/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  6   mm2 53 171 11.7 3.08 52
TEXYPAY BCL2/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  6   mm2 53 195 11.7 3.08 52
KEXYBAP TCL2/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  6   mm2 83 173 11.7 3.11 52
KEXYBAY TCL2/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  6   mm2 83 196 11.7 3.11 52
KEXYPAP TCL2/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  6   mm2 53 171 11.7 3.11 52
KEXYPAY TCL2/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  6   mm2 53 195 11.7 3.11 52
TEXYBAP BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  8   AWG 108 207 12.3 2.14 64
TEXYBAY BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  8   AWG 108 231 12.3 2.14 64
TEXYPAP BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  8   AWG 76 205 12.3 2.14 64
TEXYPAY BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  8   AWG 76 229 12.3 2.14 64
KEXYBAP TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  8   AWG 108 207 12.3 2.22 64
KEXYBAY TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  8   AWG 108 231 12.3 2.22 64
KEXYPAP TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  8   AWG 76 205 12.3 2.22 64
KEXYPAY TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  8   AWG 76 229 12.3 2.22 64
TEXYBAP BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  6   AWG 156 266 13.3 1.35 85
TEXYBAY BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  6   AWG 156 294 13.3 1.35 85
TEXYPAP BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  6   AWG 120 264 13.3 1.35 85
TEXYPAY BAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  6   AWG 120 291 13.3 1.35 85
KEXYBAP TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PE 1  x  6   AWG 156 266 13.3 1.4 85
KEXYBAY TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/CUT/PVC 1  x  6   AWG 156 294 13.3 1.4 85
KEXYPAP TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PE 1  x  6   AWG 120 264 13.3 1.4 85
KEXYPAY TAWGB/EXSC/XLPE/SCT/BRT/PVC 1  x  6   AWG 120 291 13.3 1.4 85

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cabluri de iluminat la sol pentru aerodrom Cabluri primare de tip C XLPE AGL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *