Description
CYY-F | |||||||
Cabluri de energie | Power cable | |||||||
Constructie | STANDARD SR CEI 60502-1 : 2006 | Construction | |||||
1.Conductor de cupru unifilar clasa 1, sau multifilar clasa 2 | SR CEI 60228 | 1. Solid or multiwire copper conductor , | |||||
2.Izolatie din PVC(Conductoarele izolate sunt rasucite concentric impreuna) | tip ST2 ( SR CEI 60502) | 2. PVC insulation(Insulated conductors are twisted concentrically together) | |||||
3.Umplutura , | din amestec de PVC | 3. Filler , | |||||
4.Manta exterioara din PVC | tip ST2 ( SR CEI 60502) | 4.Outer PVC sheath | |||||
Specificatia tehnica | Technical specification | ||||||
Identificare conductori conf | VDE 0293, HD 308 | Core identification acc. To | |||||
Rezistenta la propagarea flacarii : | SR EN 60332-3-24:2010 | Flame propagation resistance: | |||||
Tensiunea nom.: | 0,6/1 KV | Rated voltage: | |||||
Tensiunea de încercare 5 min pe fiecare conduct. | 8400Vdc | Test voltage 5 min on each Conduct.. | |||||
Temperatura mediului ambiant la pozare | +5 °C ÷ +50 °C | Operating temperature to pose | |||||
Temperatura mediului ambiant la exploatare | -33 °C ÷ +70 °C | Ambient temperature at operation | |||||
Temperatura a conductoarelor in functionare normala | Maximum +90 °C | Temper. of conductors in normal operation | |||||
Raza minima de curbura | 20 x Dia.exterior of cablu(Cable) | Minimum bending radius | |||||
Culoarea mantalei: neagră, gri | Colour of sheath: black, Grey | ||||||
Utilizare:in instalatii fixe exterioare ingropate in pamant sau sub tencuiala. | Use: for fixed outdoor installations in ground or in concrete. | ||||||
Ambalare:colaci de 100, tamburi din lemn. | Standard packing: coils 100, drums, one-way reels | ||||||
Acest produs este conform cu Directiva de Joasă Tensiune a Parlamentului European si a Consiliului UE: „ Low- Voltage Directive 2014/35/UE” ; | |||||||
Cores no x cross-section | Forma Conductor shape |
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) | Grosime manta Outer sheath thick.(mm) |
Diametru exterior Outer diameter (mm) | Greutate cable Cable weight (kg/km) | Rezistenta Max. conductor (ohm/km) | Sarcina Current carrying Capacity (A) |
1X1.5 | ru | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 51 | 12.1000 | 23 |
1X2.5 | ru | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 63 | 7.4100 | 32 |
1X4 | ru | 1 | 1.4 | 6.9 | 87 | 4.6200 | 42 |
1X6 | ru | 1 | 1.4 | 7.4 | 110 | 3.0800 | 53 |
2X1.5 | ru | 0.8 | 1.4 | 9.3 | 133 | 12.1000 | 23 |
2X2.5 | ru | 0.8 | 1.4 | 10.0 | 168 | 7.4100 | 32 |
2X4 | ru | 1 | 1.8 | 12.8 | 273 | 4.6200 | 42 |
2X6 | ru | 1 | 1.8 | 13.8 | 338 | 3.0800 | 53 |
2X10 | ru | 1 | 1.8 | 15.3 | 452 | 1.8300 | 74 |
3X1.5 | ru | 0.8 | 1.4 | 9.7 | 154 | 12.1000 | 23 |
3X2.5 | ru | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 233 | 7.4100 | 32 |
3X4 | ru | 1 | 1.8 | 13.5 | 322 | 4.6200 | 42 |
3X6 | ru | 1 | 1.8 | 14.5 | 406 | 3.0800 | 53 |
3X10 | ru | 1 | 1.8 | 16.2 | 554 | 1.8300 | 74 |
4X1.5 | ru | 0.8 | 1.8 | 11.7 | 219 | 12.1000 | 23 |
4X2.5 | ru | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278 | 7.4100 | 32 |
4X4 | ru | 1 | 1.8 | 14.5 | 390 | 4.6200 | 42 |
4X6 | ru | 1 | 1.8 | 15.7 | 496 | 3.0800 | 53 |
4X10 | ru | 1 | 1.8 | 17.5 | 685 | 1.8300 | 74 |
5X1.5 | ru | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 256 | 12.1000 | 21 |
5X2.5 | ru | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 327 | 7.4100 | 30 |
5X4 | ru | 1 | 1.8 | 15.7 | 464 | 4.6200 | 42 |
5X6 | ru | 1 | 1.8 | 17.0 | 595 | 3.0800 | 53 |
ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor | |||||||
rm – conductor rotund multifilar | round stranded conductor | |||||||
sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor |
Reviews
There are no reviews yet.