Description
| Code / Cod | ||||||
| NHXH E90 FE 180, CU/ MICA / XL-HFFR / HFFR | ||||||
| Voltage Rating / Tensiune nominală | ||||||
| 0,6/1,0 kV | ||||||
| Standards / Standarde | ||||||
| VDE 0266 | ||||||
| IEC 60228 | Conductor | |||||
| IEC 60332-1 | Flame Retardant / Ignifug | |||||
| EN 61034 | Smoke Density / Densitatea fumului | |||||
| EN 50267 | Halogen Free / Fără halogeni | |||||
| EN 60332-3 | Flame Retardant (Cat C) / Ignifug (Cat C) | |||||
| IEC 60331-21 | Circuit Integrity / Integritatea circuitului | |||||
| Conductor | ||||||
| Solid or Stranded Copper Conductor (Class 1, Class 2) / Conductor de cupru masiv sau multifilar (Clasa 1, Clasa 2) | ||||||
| Separator | ||||||
| Mica Tape / Bandă de mică | ||||||
| Insulation / Izolație | ||||||
| Cross-linked HFFR / HFFR reticulat | ||||||
| Filler / Material de umplutură | ||||||
| Halogen Free Filler / Material de umplutură fără halogeni | ||||||
| Armour / Armătură | ||||||
| – | ||||||
| Sheath / Manta | ||||||
| Halogen Free Sheath / Manta fără halogeni | ||||||
| Technical Data / Date tehnice | ||||||
| Max. Operating Temperature / Temp. max. de operare | : | 90°C | ||||
| Short Circuit Temperature / Temp. de scurtcircuit | : | 250°C (max.5 sec) | ||||
| Bending Radius / Raza de curbură | : | 12xD | ||||
| Test Voltage / Tensiune de test | : | 3,5 kV | ||||
| Application / Aplicații: | ||||||
| These are cables with low dielectric losses used in energy networks in refineries, mines, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, business centers where there is a risk of fire. / Acestea sunt cabluri cu pierderi dielectrice reduse utilizate în rețelele de energie din rafinării, mine, hoteluri, școli, tuneluri, construcții înalte, spitale, centrale electrice, centre de procesare a datelor, centre de afaceri unde există risc de incendiu. | ||||||
| Nominal Cross Section / Secțiune nominală | Overall Diameter / Diametru exterior | Net Weight / Greutate netă | Delivery Length / Lungime de livrare | Resistance at 20°C / Rezistență la 20°C | Current Carrying Capacity / Capacitate de transport curent | |
| (mm²) | (mm) | KG | (m) | (ohm/km) | In Ground at 20°C / În pământ | In Air at 30°C / În aer |







Reviews
There are no reviews yet.