CABLURI TELEFONIC TU2Yfs(F)L2YAb2Y (Ømm 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9)

CABLURI TELEFONIC TU2Yfs(F)L2YAb2Y (Ømm 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9)

Description

CABLURI TELEFONIC Armat TU2Yfs(F)L2YAb2Y (Ømm 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9)

TU2Yfs(F)L2YAb2Y
T=Cablu Telefonic
U=Cablu Urban
2Y=izolatie PE
fs=Izolatie PE solid/foam
L2Y=Manta de Alpet
F=Impuluta cu Gel
Ab=Armaturi din benzi de otel
2Y=Manta PE
Y=Manta PVC

Aplicație

· Înmormântare directă. · În conducte de cablu subterane.
· Pentru rețeaua de distribuție se utilizează cabluri cu diametrul conductorului de 0,4 și 0,5mm.
· Cablurile cu diametrul conductorului de 0,6, 0,8 și 0,9 mm sunt utilizate pentru rețeaua pe distanțe lungi.

Construcția cablurilor TU2Yfs(F)L2YAb2Y

1 – Conductor: cupru solid recoapt electrolitic (CCITT galben Cartea Vol. III-2-G.541 B, IEC 28 și ASTM B 3).
2 – Izolație: piele de spumă cu cod de culoare/Solid pe placat cu polietilenă solidă (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248)
3 -Eșuare :Quad-uri / perechi stelare,fiecare având o lungime specială deașezare până la minimizarea diafoniei și a dezechilibrului
     de capacitate,sunt asamblate în unități de 10 perechi. Grupuri cu 25,50, 100 de perechi sunt înfășurate împreună în miezul cablului.
4 – Compus de umplere:Miezul cablului este umplut cu o umplutură specială de jeleu compus pentru a evita scurgerea apei în spațiile aeriene.
5 -Împachetare: O bandă de poliester non-higroscopică și dielectricăeste aplicat pe miezul cablului longitudinal sau elicoidal.
6 -Ecran:Ambele părți sunt acoperite cu copolimer plat bandă de bandă de aluminiu peste miezul cablului longitudinal pentru  ecranare.
7 -Manta interioara: Manta interioara din polietilena neagra liniara de densitate joasa sau medie, rezistenta la UV (ASTM D 1248).
8- Armură: Pentru a crește rezistența mecanică a cablului, două straturi de bandă de oțel cu / fara  galvanizat sunt aplicate elicoidal.
9 – Jacheta exterioară: liniară cu densitate scăzută sau medie,jacheta exterioară din polietilenă neagră rezistentă la UV (ASTM D 1248

 

Caracteristici tehnice TU2Yfs(F)L2YAb2Y

Diam.conductor 0.40mm 0.50mm 0.60mm 0.80mm 0.90mm
Rezistența conductorului Ω/km (20 °C)
Media maximă 139.4 89.4 62.1 35 27.12
Maxim individual 146.6 93 64.6 37 28.8
Rezistență la izolație(*) >10000 >10000 >15000 >15000 >15000
Capacitate reciprocă nF/km (800 Hz)
Media maximă 50 50 45 45 45
Maxim individual 56 56 51 51 51
Capacitance Unbalance pF/500 m Between Pairs
Media maximă 125 125 60 60 60
Maxim individual 350 350 325 325 325
Between Adjacent Quads
Media maximă 125 125 60 60 60
Maxim individual 275 275 270 270 270
To Screen
Media maximă 500 500 325 325 325
Maxim individual 2000 2000 1300 1300 1300
Dielectric Strength V (DC, 1 minute)
Pereche – Pereche 1400 1400 2000 2400 3000
Pereche – Ecran 1400 1400 2000 2400 3000
perechi Cond.Ømm cablu Ømm Cu kg/km Cab kg/km ambalare m perechi  Cond.Ømm cablu Ømm Cu kg/km Cab kg/km ambalare m
2 0.4 10.1 4.8 145 1200 2 0.6 11 10.7 174 1200
4 0.4 10.5 9.5 158 1200 4 0.6 11.8 21.4 200 1200
6 0.4 11.5 14.3 187 1200 6 0.6 13.4 32 253 1200
10 0.4 11.7 23.7 200 1200 10 0.6 14 53.4 280 1200
20 0.4 14.1 47.4 283 1200 20 0.6 17 106.7 424 1200
30 0.4 16.6 71.1 407 1200 30 0.6 21 160 645 1000
40 0.4 17.4 94.8 458 1200 40 0.6 22 213.3 749 1000
50 0.4 18.4 118.5 515 1200 50 0.6 24 266.6 860 1000
70 0.4 19.7 165.9 608 1200 70 0.6 26 373.2 1050 1000
80 0.4 20.6 189.6 664 1000 80 0.6 27 426.6 1162 1000
100 0.4 22.2 241.6 779 1000 100 0.6 30 543.6 1401 1000
150 0.4 26.3 362.4 1068 1000 150 0.6 36 815.4 1991 500
200 0.4 28.5 483.2 1281 1000 200 0.6 40 1087.1 2438 500
250 0.4 31.1 604 1588 500 250 0.6 43 1358.9 3015 400
300 0.4 33.5 724.8 1826 500 300 0.6 47 1630.7 3525 400
350 0.4 34.8 845.5 2015 500 350 0.6 49 1902.4 3922 400
400 0.4 37.3 966.3 2279 500 400 0.6 52 2174.2 4398 300
500 0.4 41.4 1207.9 2771 400 500 0.6 59 2717.7 5521 300
600 0.4 44.9 1449.5 3248 400 600 0.6 64 3261.3 6503 300
700 0.4 46.4 1691 3572 400 perechi  Cond.Ømm cablu Ømm Cu kg/km Cab kg/km ambalare m
800 0.4 49.1 1932.6 4008 400 2 0.8 12 19 204 1200
900 0.4 53.1 2174.2 4552 300 4 0.8 12.8 38 244 1200
1000 0.4 55.3 2415.8 4962 300 6 0.8 15 56.9 320 1200
1200 0.4 59.2 2898.9 5748 300 10 0.8 15 94.8 363 1200
1500 0.4 66.4 3623.6 7121 250 20 0.8 20 189.6 578 1200
1600 0.4 68.1 3865.2 7510 250 30 0.8 24 284.4 900 1000
1800 0.4 72.6 4348.3 8435 250 40 0.8 26 379.2 1065 1000
perechi  Cond.Ømm cablu Ømm Cu kg/km Cab kg/km ambalare m 50 0.8 28 473.9 1244 1000
2 0.5 9.9 7.5 159 1000/2000 70 0.8 31 663.5 1552 500
4 0.5 10.5 14.9 177 1200 80 0.8 33 758.3 1729 500
6 0.5 12.5 22.3 238 1200 100 0.8 36.2 966.3 2118 500
10 0.5 12.7 37.1 257 1200 150 0.8 44.2 1449.5 3069 400
20 0.5 15.5 74.1 372 1200 200 0.8 48.6 1932.6 3808 400
30 0.5 18.2 111.1 501 1200 250 0.8 53.4 2415.8 4726 300
40 0.5 19.3 148.1 574 1200 300 0.8 58 2898.9 5550 300
50 0.5 20.5 185.2 654 1000 350 0.8 60.5 3382 6189 300
70 0.5 22.1 259.2 784 1000 400 0.8 64.5 3865.2 7006 300
80 0.5 23.1 296.2 864 1000 500 0.8 73.7 4831.5 8838 250
100 0.5 25.4 377.5 1040 1000 perechi  Cond.Ømm cablu Ømm Cu kg/km Cab kg/km ambalare m
150 0.5 30 566.2 1436 1000 2 0.9 12.3 24 218 1200
200 0.5 32.9 755 1820 500 4 0.9 13.3 48 265 1200
250 0.5 35.6 943.7 2153 500 6 0.9 15.6 72 352 1200
300 0.5 36.7 1132.4 2560 500 10 0.9 16 120 405 1200
350 0.5 40.2 1321.1 2786 400 20 0.9 20.5 240 661 1000
400 0.5 42.5 1509.9 3118 400 30 0.9 25.8 359.9 1035 1000
500 0.5 48 1887.3 3878 400 40 0.9 27.8 479.9 1233 1000
600 0.5 52 2264.8 4518 300 50 0.9 30.1 599.8 1452 500
700 0.5 54 2642.2 5040 300 70 0.9 33.1 839.7 1824 500
800 0.5 57 3019.7 5680 300 80 0.9 35 959.7 2039 500
900 0.5 62 3397.1 6464 300 100 0.9 38.9 1223 2506 500
1000 0.5 65 3774.6 7068 300 150 0.9 47.7 1834.5 3656 400
1200 0.5 69 4529.5 8223 250 200 0.9 52.5 2446 4560 300
1500 0.5 78 5661.9 10215 250 250 0.9 57.8 3057.4 5663 300
1600 0.5 80 6039.3 10798 200 300 0.9 62.8 3668.9 6670 300
1800 0.5 85 6794.2 12147 200 350 0.9 65.4 4280.4 7457 250
400 0.9 69.8 4891.9 8455 250
500 0.9 79.9 6114.8 10677 250

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CABLURI TELEFONIC TU2Yfs(F)L2YAb2Y (Ømm 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *