CYABY-F

CYABY-F

Description

CYABY-F
Cabluri de energie | Power cable
Constructie STANDARD      SR CEI 60502-1 : 2006 Construction
1.Conductor de cupru unifilar c.1, sau multifilar c.2 SR CEI 60228 1. Solid or multiwire copper conductor ,
2.Izolatie din PVC(Conductoarele izolate sunt rasucite concentric impreuna)  tip ST2 ( SR CEI 60502) 2. PVC insulation(Insulated conductors are twisted concentrically together)
3.Umplutura ,  din amestec de PVC 3. Filler ,
4.Manta interioara din PVC ,  tip ST1 (SR CEI 60502:2006) 4.Inner PVC sheath
 5.Amatura din banda de otel , grosimea(thickness)0.2 mm 5. Armour of steel tape
6.Manta exterioara din PVC,  tip ST1 (SR CEI 60502:2006) 6.Outer PVC sheath
Specificatia tehnica Tehnical specification
Identificare conductori conf  VDE 0293, HD 308 Core identification acc. To
Rezistenta la propagarea flacarii : SR EN 60332-3-24:2010 Flame propagation resistance:
Tensiunea nom.:  0,6/1 KV Rated voltage:
Tensiunea de încercare 5 min pe fiecare conduct. 8400Vdc Test voltage  5 min on each Conduct..
Temper. mediului ambiant la pozare  +5 °C  ÷   +50 °C Operating temperature to pose
Temper.mediului ambiant la exploatare  -33 °C  ÷   +70 °C Ambient temperature at operation
Raza minima de curbura 20 x Dia.ext.of cablu(Cable) Minimum bending radius
Culoarea mantalei: neagră, gri Colour of sheath: black, Grey
Utilizare:Cablurile sunt destinate transportului energiei electrice in instalatii fixe, pentru transportul energiei de la statiile de putere . Cablurile pot fi utilizate in medii inchise sau deschise, in medii uscate sau umede,in canale de cabluri, in pamint, in beton. Utilizarea lor este permisa numai in mediile in care mantaua nu este atacata de agenti corozivi ca acetona sau ciclohexanona. Use:The cables are intended for the transport of electricity in fixed installations, for the transport of energy from power stations. Cables can be used in closed or open environments, in dry or wet environments, in cable ducts, in the ground, in concrete. Their use is allowed only in environments where the mantle is not attacked by corrosive agents such as acetone or cyclohexanone.
Ambalare:colaci de 100, tamburi din lemn. Standard packing: coils 100, drums, one-way reels
Acest produs este conform cu Directiva de Joasă Tensiune a Parlamentului European si a Consiliului UE: „ Low- Voltage Directive 2014/35/UE” ;
 Cores no x cross-section Forma Conductor
shape
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) Grosime manta
Outer sheath thick.(mm)
Diametru exterior Outer diameter (mm) Greutate cable Cable weight (kg/km) Rezistenta Max. conductor (ohm/km) Sarcina Current carrying Capacity (A)
CYY- F 1×1.5 ru 0.8 1.4 5.7 51 12.1000 23
CYY- F 1×2.5 ru 0.8 1.4 6.1 63 7.4100 32
CYY- F 1×4 ru 1 1.4 6.9 87 4.6200 42
CYY- F 1×6 ru 1 1.4 7.4 110 3.0800 53
CYY- F 1×10 ru 1 1.4 8.1 151 1.8300 74
CYY- F 1×16 ru 1 1.4 9.1 215 1.1500 105
CYY- F 1×25 rm 1.2 1.8 12.5 365 0.7270 146
CYY- F 1×35 rm 1.2 1.8 13.5 449 0.5240 185
CYY- F 1×50 rm 1.4 1.8 15.5 616 0.3870 219
CYY- F 1×70 rm 1.4 1.8 17.3 834 0.2680 281
CYY- F 1×95 rm 1.6 1.8 19.3 1068 0.1930 341
CYY- F 1×120 rm 1.6 1.8 21.1 1338 0.1530 396
CYY- F 1×150 rm 1.8 1.8 23.0 1603 0.1240 456
CYY- F 1×185 rm 2 1.8 25.2 1963 0.0991 521
CYY- F 1×240 rm 2.2 1.9 28.5 2571 0.0754 615
CYY- F 2×1.5 ru 0.8 1.4 9.3 133 12.1000 23
CYY- F 2×2.5 ru 0.8 1.4 10.0 168 7.4100 32
CYY- F 2×4 ru 1 1.8 12.8 273 4.6200 42
CYY- F 2×6 ru 1 1.8 13.8 338 3.0800 53
CYY- F 2×10 ru 1 1.8 15.3 452 1.8300 74
CYY- F 2×16 ru 1 1.8 17.2 624 1.1500 88
CYY- F 2×25 rm 1.2 1.8 22.4 1025 0.7270 101
CYY- F 3×1.5 ru 0.8 1.4 9.7 154 12.1000 23
CYY- F 3×2.5 ru 0.8 1.8 11.8 233 7.4100 32
CYY- F 3×4 ru 1 1.8 13.5 322 4.6200 42
CYY- F 3×6 ru 1 1.8 14.5 406 3.0800 53
CYY- F 3×10 ru 1 1.8 16.2 554 1.8300 74
CYY- F 3×16 ru 1 1.8 18.2 780 1.1500 80
CYY- F 3×25 rm 1.2 1.8 23.9 1278 0.7270 101
CYY- F 3×25/16 rm/ru 1.2 1.8 26.2 1552 0.7270 101
CYY- F 3×35 rm 1.2 1.8 25.9 1578 0.5240 126
CYY- F 3×35/16 rm/ru 1.2 1.8 28.5 1888 0.5240 126
CYY- F 3×50/25 sm/rm 1.4 1.8 25.6 1977 0.3870 153
CYY- F 3×70/35 sm/rm 1.4 1.9 28.8 2688 0.2680 196
CYY- F 3×95/50 sm/sm 1.6 2.1 33.3 3568 0.1930 238
CYY- F 3×120/70 sm/sm 1.6 2.2 36.3 4525 0.1530 276
CYY- F 3×150/70 sm/sm 1.8 2.4 40.5 5432 0.1240 319
CYY- F 3×185/95 sm/sm 2 2.5 44.6 6721 0.0991 364
CYY- F 3×240/120 sm/sm 2.2 2.7 50.2 8754 0.0754 430
CYY- F 4×1.5 ru 0.8 1.8 11.7 219 12.1000 23
CYY- F 4×2.5 ru 0.8 1.8 12.6 278 7.4100 32
CYY- F 4×4 ru 1 1.8 14.5 390 4.6200 42
CYY- F 4×6 ru 1 1.8 15.7 496 3.0800 53
CYY- F 4×10 ru 1 1.8 17.5 685 1.8300 74
CYY- F 4×16 ru 1 1.8 19.8 976 1.1500 80
CYY- F 4×25 rm 1.2 1.8 26.2 1603 0.7270 101
CYY- F 4×25/16 rm/ru 1.2 1.9 28.9 1922 0.7270 101
CYY- F 4×35 rm 1.2 1.8 28.5 1989 0.5240 126
CYY- F 4×35/16 rm/ru 1.2 2.0 31.7 2367 0.5240 126
CYY- F 4×50 sm 1.4 1.8 25.6 2130 0.3870 153
CYY- F 4×70 sm 1.4 1.9 28.8 2933 0.2680 196
CYY- F 4×95 sm 1.6 2.1 33.3 3863 0.1930 238
CYY- F 4×120 sm 1.6 2.2 36.3 4858 0.1530 276
CYY- F 4×150 sm 1.8 2.4 40.5 5935 0.1240 319
CYY- F 4×185 sm 2 2.5 44.6 7311 0.0991 364
CYY- F 4×240 sm 2.2 2.7 50.2 9559 0.0754 430
CYY- F 5×1.5 ru 0.8 1.8 12.5 256 12.1000 21
CYY- F 5×2.5 ru 0.8 1.8 13.6 327 7.4100 30
CYY- F 5×4 ru 1 1.8 15.7 464 4.6200 42
CYY- F 5×6 ru 1 1.8 17.0 595 3.0800 53
CYY- F 5×10 ru 1 1.8 19.0 828 1.8300 74
CYY- F 5×16 ru 1 1.8 21.6 1187 1.1500 80
CYY- F 5×25 rm 1.2 1.9 28.9 1973 0.7270 101
CYY- F 5×35 rm 1.2 2.0 31.7 2468 0.5240 175
 Cores no x cross-section Forma Conductor
shape
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) Grosime manta
Outer sheath thick.(mm)
Diametru exterior Outer diameter (mm) Greutate cable Cable weight (kg/km) Rezistenta Max. conductor (ohm/km) Sarcina Current carrying Capacity (A)
CYABY- F 1×10 ru 1 1.6 11.4 271 1.8300 74
CYABY- F 1×16 ru 1 1.8 12.7 360 1.1500 105
CYABY- F 1×25 rm 1.2 1.8 15.3 524 0.7270 146
CYABY- F 1×35 rm 1.2 1.8 16.3 620 0.5240 185
CYABY- F 1×50 rm 1.4 1.8 18.3 812 0.3870 219
CYABY- F 1×70 rm 1.4 1.8 20.1 1053 0.2680 281
CYABY- F 1×95 rm 1.6 1.8 22.1 1312 0.1930 341
CYABY- F 1×120 rm 1.6 1.8 23.9 1604 0.1530 396
CYABY- F 1×150 rm 1.8 1.8 25.8 1892 0.1240 456
CYABY- F 1×185 rm 2 1.9 28.2 2293 0.0991 521
CYABY- F 1×240 rm 2.2 1.9 31.3 2928 0.0754 615
CYABY- F 2×1.5 ru 0.8 1.5 12.0 252 12.1000 23
CYABY- F 2×2.5 ru 0.8 1.5 12.7 295 7.4100 32
CYABY- F 2×4 ru 1 1.8 15.1 414 4.6200 42
CYABY- F 2×6 ru 1 1.8 16.1 490 3.0800 53
CYABY- F 2×10 ru 1 1.8 17.6 621 1.8300 74
CYABY- F 2×16 ru 1 1.8 19.5 814 1.1500 88
CYABY- F 2×25 rm 1.2 1.8 24.7 1274 0.7270 101
CYABY- F 3×1.5 ru 0.8 1.5 12.4 278 12.1000 23
CYABY- F 3×2.5 ru 0.8 1.8 14.1 362 7.4100 32
CYABY- F 3×4 ru 1 1.8 15.8 471 4.6200 42
CYABY- F 3×6 ru 1 1.8 16.8 566 3.0800 53
CYABY- F 3×10 ru 1 1.8 18.5 733 1.8300 74
CYABY- F 3×16 ru 1 1.8 20.5 982 1.1500 80
CYABY- F 3×25 rm 1.2 1.8 26.2 1543 0.7270 101
CYABY- F 3×25/16 rm/ru 1.2 1.8 28.5 1843 0.7270 101
CYABY- F 3×35 rm 1.2 1.8 28.2 1867 0.5240 126
CYABY- F 3×35/16 rm/ru 1.2 1.9 31.0 2220 0.5240 126
CYABY- F 3×50/25 sm/rm 1.4 1.8 28.4 2300 0.3870 153
CYABY- F 3×50 sm 1.4 1.8 26.2 1962 0.3870 153
CYABY- F 3×70/35 sm/rm 1.4 1.9 32.0 3083 0.2680 196
CYABY- F 3×70 sm 1.4 1.8 28.8 2594 0.2680 196
CYABY- F 3×95/50 sm/sm 1.6 2.3 36.9 4056 0.1930 238
CYABY- F 3×120/70 sm/sm 1.6 2.4 39.9 5055 0.1530 276
CYABY- F 3×150/70 sm/sm 1.8 2.5 44.3 6045 0.1240 319
CYABY- F 3×185/95 sm/sm 2 2.7 48.6 7419 0.0991 364
CYABY- F 3×240/120 sm/sm 2.2 2.9 54.2 9536 0.0754 430
CYABY- F 4×1.5 ru 0.8 1.8 14.0 347 12.1000 23
CYABY- F 4×2.5 ru 0.8 1.8 14.9 416 7.4100 32
CYABY- F 4×4 ru 1 1.8 16.8 550 4.6200 42
CYABY- F 4×6 ru 1 1.8 18.0 670 3.0800 53
CYABY- F 4×10 ru 1 1.8 19.8 879 1.8300 74
CYABY- F 4×16 ru 1 1.8 22.1 1196 1.1500 80
CYABY- F 4×25 rm 1.2 1.8 28.5 1894 0.7270 101
CYABY- F 4×35 rm 1.2 1.9 31.0 2321 0.5240 126
CYABY- F 4×50 sm 1.4 1.8 28.4 2453 0.3870 153
CYABY- F 4×70 sm 1.4 1.9 32.0 3328 0.2680 196
CYABY- F 4×95 sm 1.6 2.3 36.9 4351 0.1930 238
CYABY- F 4×120 sm 1.6 2.4 39.9 5388 0.1530 276
CYABY- F 4×150 sm 1.8 2.5 44.3 6548 0.1240 319
CYABY- F 4×185 sm 2 2.7 48.6 8009 0.0991 364
CYABY- F 4×240 sm 2.2 2.9 54.2 10341 0.0754 430
CYABY- F 5×1.5 ru 0.8 1.8 14.8 393 12.1000 21
CYABY- F 5×2.5 ru 0.8 1.8 15.9 476 7.4100 30
CYABY- F 5×4 ru 1 1.8 18.0 637 4.6200 42
CYABY- F 5×6 ru 1 1.8 19.3 783 3.0800 53
CYABY- F 5×10 ru 1 1.8 21.3 1039 1.8300 74
CYABY- F 5×16 ru 1 1.8 23.9 1427 1.1500 80
CYABY- F 5×25 rm 1.2 1.9 31.2 2293 0.7270 101
CYABY- F 5×35 rm 1.2 2.2 34.8 2888 0.5240 175
ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor
rm – conductor rotund multifilar |round stranded conductor
sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CYABY-F”

Your email address will not be published. Required fields are marked *