Description
NYM | ||||||||
Cabluri izolate cu PVC pentru instalatii fixe | Power cable for fixed installations | ||||||||
Constructie Construction | ||||||||
1. Conductor din cupru, clasa 1 1. Solis copper conductor, class 1 2. Izolatie din PVC 2. PVC insulation 3. Strat umplutura 3. Filler layer 4. Manta din PVC 4. PVC sheath |
||||||||
Specificatia tehnica Technical specification | ||||||||
Tensiunea nom.: 300/500 V Rated voltage: 300/500 V Temperatura minima: Min. perm. temp. – instalare si manipulare: +4 °C – with installation and handling: +4 °C – depozitare: –40 °C – storage: –40 °C Temperatura max. de depozitare: +40 °C Max. perm. storage temp.: +40 °C Temperatura de lucru: min. –40 °C max. +70 °C Operating temperature: min. –40 °C max. +70 °CUtilizare: in incaperi uscate sau umede, Use: Indoors, for fixed installation in dry or moist rooms or under plaster. pentruinstalatii fixe si sub tencuiala. Culoarea mantalei: gri Colour of sheath: grey Ambalare: colaci de 100, tamburi de lemn. Packing: coils 100 m, drums, one-way reels Rezistenta la flacara conf. IEC 60332-1. Flame retardation according to IEC 60332-1. |
||||||||
Nr. conductori x sectiunea Cores no x cross-section (nxmm2) | Forma conductor Conductor shape |
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) | Grosime manta Outer sheath thickness (mm) | Diametru exterior Outer diameter (mm) | Greutate Weight (kg/km) | Rezistenta max. Max. conductor Resistance (ohm/km) |
Sarcina Current carrying capacity (A) | |
2X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 8.5 | 114 | 12.1000 | 23 | |
2X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 9.6 | 157 | 7.4100 | 32 | |
2X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 11.0 | 217 | 4.6200 | 42 | |
2X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 12.6 | 298 | 3.0800 | 53 | |
2X10 | ru | 1.0 | 1.6 | 15.3 | 454 | 1.8300 | 74 | |
2X16 | ru | 1.0 | 1.6 | 18.6 | 690 | 1.1500 | 88 | |
2X25 | rm | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 1012 | 0.7270 | 101 | |
2X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 24.7 | 1318 | 0.5240 | 175 | |
3X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 8.9 | 133 | 12.1000 | 23 | |
3X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 10.1 | 186 | 7.4100 | 32 | |
3X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 11.6 | 262 | 4.6200 | 42 | |
3X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 13.3 | 363 | 3.0800 | 53 | |
Nr. conductori x sectiunea Cores no x cross-section (nxmm2) | Forma conductor Conductor shape |
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) | Grosime manta Outer sheath thickness (mm) | Diametru exterior Outer diameter (mm) | Greutate Weight (kg/km) | Rezistenta max. Max. conductor Resistance (ohm/km) |
Sarcina Current carrying capacity (A) | |
3X10 | ru | 1.0 | 1.6 | 16.2 | 557 | 1.8300 | 74 | |
3X16 | ru | 1.0 | 1.6 | 19.7 | 853 | 1.1500 | 80 | |
3X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 23.9 | 1288 | 0.7270 | 101 | |
3X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 26.3 | 1660 | 0.5240 | 126 | |
4X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 9.5 | 159 | 12.1000 | 23 | |
4X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 11.0 | 226 | 7.4100 | 32 | |
4X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 13.2 | 344 | 4.6200 | 42 | |
4X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 14.4 | 446 | 3.0800 | 53 | |
4X10 | ru | 1.0 | 1.6 | 17.6 | 689 | 1.8300 | 74 | |
4X16 | ru | 1.0 | 1.6 | 21.6 | 1065 | 1.1500 | 80 | |
4X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1615 | 0.7270 | 101 | |
4X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 28.9 | 2093 | 0.5240 | 126 | |
5X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 10.2 | 188 | 12.1000 | 21 | |
5X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 11.8 | 270 | 7.4100 | 30 | |
5X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 411 | 4.6200 | 42 | |
5X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 15.6 | 537 | 3.0800 | 53 | |
5X10 | ru | 1.0 | 1.6 | 19.1 | 834 | 1.8300 | 74 | |
5X16 | ru | 1.0 | 1.8 | 24.0 | 1320 | 1.1500 | 80 | |
5X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 28.6 | 1973 | 0.7270 | 101 | |
5X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 31.7 | 2564 | 0.5240 | 175 | |
7X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 11.0 | 229 | 12.1000 | 12 | |
7X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 13.4 | 355 | 7.4100 | 16 | |
ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor | ||||||||
rm – conductor rotund multifilar | round stranded conductor | ||||||||
sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor |
Reviews
There are no reviews yet.