Description
Tip:
NA2XY,YAXV AL/XLPE/PVC
Structura cablului:
Înveliș exterior:
PVC Înveliș exterior Armură: –
Umplutură: PVC Umplere Izolație
: XLPE (polietilenă reticulată)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)
Tip:
NA2XY,YAXV AL/XLPE/PVC
Date tehnice:
Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 12xD
Tensiune de testare: 3.5 kV
Tensiune nominală: 0.6/1 kV
Standardele:
TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără
Locuri de utilizare:
Este utilizat ca cablu de energie, rețea și iluminat, în conducte de cablu în exterior, sub pământ, unde nu există risc de deteriorare mecanică. Se adaptează la temperaturi ridicate de funcționare, este rezistent la creșteri bruște de temperatură pe termen scurt și are o durată de viață mai lungă.
Secțiunea transversală nominală |
Diametru exterior (aprox.) |
Greutate netă (aprox.) |
Lungimea expedierii | Rezistența DC a conductorului este max. la 20°C. |
Capacitatea de încărcare a curentului |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | În sol la 20°C | La 30°C în aer |
1×10 | 7,9 | 90 | 1000 | 3.08 | – | – |
1×16 | 8.7 | 119 | 1000 | 1.91 | – | – |
1×25 | 10,5 | 156 | 1000 | 1.20 | 114 | 106 |
1×35 | 11,5 | 202 | 1000 | 0.868 | 136 | 130 |
1×50 | 12,8 | 239 | 1000 | 0.641 | 162 | 161 |
1×70 | 15.0 | 314 | 1000 | 0.443 | 199 | 204 |
1×95 | 16,6 | 416 | 1000 | 0.320 | 238 | 252 |
1×120 | 18,3 | 499 | 1000 | 0.253 | 272 | 295 |
1×150 | 20,9 | 612 | 1000 | 0.206 | 305 | 339 |
1×185 | 23,2 | 784 | 1000 | 0.164 | 347 | 395 |
1×240 | 25,7 | 960 | 1000 | 0.125 | 404 | 472 |
1×300 | 28,5 | 1228 | 1000 | 0.100 | 457 | 547 |
1×400 | 32,1 | 1574 | 1000 | 0.0778 | 525 | 643 |
1×500 | 35,8 | 1942 | 500 | 0.0605 | 601 | 754 |
1×630 | 40,3 | 2433 | 500 | 0.0469 | 687 | 882 |
2×10 | 14,8 | 320 | 1000 | 3.08 | – | – |
2×16 | 16,8 | 419 | 1000 | 1.91 | – | – |
2×25 | 19,9 | 589 | 1000 | 1.20 | 114 | 106 |
2×35 | 22,2 | 735 | 1000 | 0.868 | 136 | 130 |
2×95 | 32,9 | 1619 | 1000 | 0.320 | 238 | 252 |
2×120 | 36,6 | 2009 | 1000 | 0.253 | 272 | 295 |
2×150 | 41,7 | 2535 | 1000 | 0.206 | 305 | 339 |
2×185 | 46,8 | 3172 | 1000 | 0.164 | 347 | 395 |
2×240 | 51,8 | 3931 | 500 | 0.125 | 404 | 472 |
3×10 | 15,6 | 360 | 1000 | 3.08 | – | – |
3×16 | 17,7 | 489 | 1000 | 1.91 | – | – |
3×25 | 21,1 | 690 | 1000 | 1.20 | 114 | 106 |
3×35 | 23,6 | 833 | 1000 | 0.868 | 136 | 130 |
3×50 | 26,6 | 1028 | 1000 | 0.641 | 162 | 161 |
3×70 | 31,9 | 1449 | 1000 | 0.443 | 199 | 204 |
3×95 | 35,3 | 1849 | 1000 | 0.320 | 238 | 252 |
3×120 | 39,3 | 2283 | 1000 | 0.253 | 272 | 295 |
3×150 | 44,9 | 2862 | 500 | 0.206 | 305 | 339 |
3×185 | 50,3 | 3509 | 500 | 0.164 | 347 | 395 |
3×240 | 55,8 | 4191 | 500 | 0.125 | 404 | 472 |
3×300 | 62,6 | 5356 | 250 | 0.100 | 457 | 547 |
3×400 | 70,4 | 7707 | 250 | 0.0778 | 525 | 643 |
3×16+10 | 18,7 | 529 | 1000 | 1,91 – 3,08 | – | – |
3×25+16 | 22,2 | 690 | 1000 | 1,20 – 1,91 | 114 | 106 |
3×35+16 | 24,3 | 872 | 1000 | 0,868 – 1,91 | 136 | 130 |
3×35+25 | 25.2 | 917 | 1000 | 0,868 – 1,20 | 136 | 130 |
3×50+25 | 27,7 | 1088 | 1000 | 0,641 – 1,20 | 162 | 161 |
3×50+35 | 28.5 | 1161 | 1000 | 0,641 – 0,868 | 162 | 161 |
3×70+35 | 32.9 | 1499 | 1000 | 0,443 – 0,868 | 199 | 204 |
3×70+50 | 33.8 | 1592 | 1000 | 0,443 – 0,641 | 199 | 204 |
3×95+50 | 36,8 | 1941 | 1000 | 0,320 – 0,641 | 238 | 252 |
3×120+70 | 41,5 | 2393 | 500 | 0,253 – 0,443 | 272 | 295 |
3×150+70 | 46,2 | 2951 | 500 | 0,206 – 0,443 | 305 | 339 |
3×185+70 | 50.8 | 3748 | 500 | 0,164 – 0,443 | 347 | 395 |
3×185+95 | 51.7 | 3798 | 500 | 0,164 – 0,320 | 347 | 395 |
3×240+95 | 56.4 | 4638 | 250 | 0,125 – 0,320 | 404 | 472 |
3×240+120 | 57.4 | 4642 | 250 | 0,125 – 0,253 | 404 | 472 |
3×300+120 | 62.8 | 5910 | 250 | 0,100 – 0,253 | 457 | 547 |
3×300+150 | 64.3 | 5706 | 250 | 0,100 – 0,206 | 457 | 547 |
3×400+185 | 72.3 | 7594 | 250 | 0,0778 – 0,164 | 525 | 643 |
3×150+2×70 | 48.7 | 3455 | 500 | 0,206 – 0,443 | 305 | 339 |
4×10 | 17,0 | 410 | 1000 | 3.08 | – | – |
4×16 | 19,3 | 553 | 1000 | 1.91 | – | – |
4×25 | 23,1 | 788 | 1000 | 1.20 | 114 | 106 |
4×35 | 25,8 | 979 | 1000 | 0.868 | 136 | 130 |
4×50 | 29,4 | 1216 | 1000 | 0.641 | 162 | 161 |
4×70 | 35,2 | 1683 | 1000 | 0.443 | 199 | 204 |
4×95 | 39,1 | 2179 | 1000 | 0.320 | 238 | 252 |
4×120 | 43,6 | 2704 | 500 | 0.253 | 272 | 295 |
4×150 | 49,8 | 3383 | 500 | 0.206 | 305 | 339 |
4×185 | 55,8 | 4286 | 500 | 0.164 | 347 | 395 |
4×240 | 61.9 | 5104 | 250 | 0.125 | 404 | 472 |
4×300 | 69,1 | 6591 | 250 | 0.100 | 457 | 547 |
4×400 | 77,8 | 8630 | 250 | 0.0778 | 525 | 643 |
5×10 | 18,4 | 600 | 1000 | 3.08 | – | – |
5×16 | 21.0 | 755 | 1000 | 1.91 | – | – |
5×25 | 25,3 | 1031 | 1000 | 1.20 | 114 | 106 |
5×35 | 28,4 | 1329 | 1000 | 0.868 | 136 | 130 |
5×50 | 32,4 | 1614 | 1000 | 0.641 | 162 | 161 |
5×70 | 38,9 | 2129 | 500 | 0.443 | 199 | 204 |
5×95 | 43,2 | 2779 | 500 | 0.320 | 238 | 252 |
5×120 | 48,1 | 3417 | 500 | 0.253 | 272 | 295 |
5×150 | 55,0 | 4341 | 500 | 0.206 | 305 | 339 |
5×185 | 61,7 | 5325 | 250 | 0.164 | 347 | 395 |
5×240 | 68,6 | 6525 | 250 | 0.125 | 404 | 472 |
5×300 | 76,5 | 8238 | 250 | 0.100 | 457 | 547 |
5×400 | 86,2 | 10763 | 250 | 0.0778 | 525 | 643 |
Reviews
There are no reviews yet.