YAXZ4V, NA2XBY

YAXZ4V, NA2XBY

Description

Tip:

YAXZ4V, NA2XBY

AL/XLPE/STA/PVC

Structura cablului:

Teacă exterioară:
PVC Înveliș exterior Armură: Bandă de oțel zincat cu două straturi (bandă de aluminiu în cabluri cu un singur miez) Umplere:
PVC Umplere
Izolație: XLPE (polietilenă reticulată)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3,5 kV
Tensiune nominală: 0,6/1 kV

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Locuri de utilizare:

Poate fi utilizat în locuri în care solicitările mecanice sunt mari, în instalații de comutație și industriale și centre de putere și sub pământ atunci când condițiile sunt potrivite. Se adaptează la temperaturi ridicate de funcționare, este rezistent la creșteri bruște de temperatură pe termen scurt și are o durată de viață mai lungă.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×10 11,1 204 1000 3.08
1×16 12,1 243 1000 1.91
1×25 13,7 305 1000 1.25 114 106
1×35 14,7 358 1000 0.868 136 130
1×50 16,1 420 1000 0.641 162 161
1×70 18,2 523 1000 0.443 199 204
1×95 19,7 632 1000 0.320 238 252
1×120 21,2 734 1000 0.253 272 295
1×150 24,2 986 1000 0.206 305 339
1×185 26,4 1163 1000 0.164 347 395
1×240 28,9 1394 500 0.125 404 472
1×300 32,1 1739 500 0.100 457 547
1×400 35,7 2148 500 0.0778 525 643
1×500 39,4 2578 250 0.0605 601 754
2×10 16,2 502 1000 3.08
2×16 18,2 629 1000 1.91
2×25 21,3 830 1000 1.20 113 104
2×35 23,4 1011 1000 0.868 136 128
2×50 26,2 1232 1000 0.641 160 155
2×70 30,6 1661 500 0.443 198 198
2×95 34,9 2518 500 0.320 236 243
2×120 38,2 2966 500 0.253 270 284
2×150 43,8 3699 500 0.206 303 325
2×185 48,4 4426 250 0.164 345 378
2×240 53,5 5382 250 0.125 401 450
3×10 17,0 548 1000 3.08
3×16 19,1 688 1000 1.91
3×25 22,5 920 1000 1.20 112 102
3×35 24,8 1130 1000 0.868 135 126
3×50 27,9 1378 1000 0.641 158 149
3×70 33,1 1871 500 0.443 196 191
3×95 37,3 2841 500 0.320 234 234
3×120 40,8 3406 500 0.253 268 273
3×150 46,8 4180 250 0.206 300 311
3×185 51,8 4982 250 0.164 342 360
3×240 57,7 6094 250 0.125 398 427
3×16+10 20,1 755 1000 1,91 – 3,08
3×25+16 23,6 1009 1000 1,20 – 1,91 112 102
3×35+16 25,4 1188 1000 0,868 – 1,91 135 126
3×50+25 29,1 1493 1000 0,641 – 1,20 158 149
3×70+35 34,3 2023 500 0,443 – 0,868 196 191
3×95+50 38,7 3022 500 0,320 – 0,641 234 234
3×120+70 43,5 3757 500 0,253 – 0,443 268 273
3×150+70 48,2 4369 500 0,206 – 0,443 300 311
3×185+95 53,8 5379 250 0,164 – 0,320 342 360
3×240+120 59,4 6463 250 0,125 – 0,253 398 427
3×300+150 66,0 7934 250 0,100 – 0,206 457 507
3×400+185 75,0 10971 250 0,0778 – 0,164 529 600
3×70+50 35.2 2114 500 0,443 – 0,641 196 191
3×16+2×10 21,4 850 1000 1,91 – 3,08
3×25+2×16 25,0 1131 1000 1,20 – 1,91 112 102
3×35+2×16 26,7 1301 1000 0,868 – 1,91 135 126
3×50+2×25 31,6 2098 500 0,641 – 1,20 158 149
3×70+2×35 36,8 2719 500 0,443 – 0,868 196 191
3×95+2×50 41,0 3375 500 0,320 – 0,641 234 234
3×120+2×70 46,5 4214 250 0,253 – 0,443 268 273
3×150+2×70 50,7 4826 250 0,206 – 0,443 300 311
3×185+2×95 56,6 5947 250 0,164 – 0,320 342 360
3×240+2×120 62,5 7157 250 0,125 – 0,253 398 427
3×300+2×150 70,4 9762 250 0,100 – 0,206 457 507
3×400+2×185 79,1 11093 250 0,0778 – 0,164 529 600
4×10 18,4 634 1000 3.08
4×16 20,7 795 1000 1.91
4×25 24,5 1075 1000 1.20 112 102
4×35 27,1 1305 1000 0.868 135 126
4×50 31,1 1683 1000 0.641 158 149
4×70 37,2 2758 500 0.443 196 191
4×95 41,1 3344 500 0.320 234 234
4×120 45,5 4030 500 0.253 268 273
4×150 51,7 4951 250 0.206 300 311
4×185 57,7 6062 250 0.164 342 360
4×240 63,9 7321 250 0.125 398 427
4×300 71,0 9139 250 0.100 457 507
4×400 80,4 12466 250 0.0778 529 600
5×10 19,8 733 1000 3.08
5×16 22,4 925 1000 1.91
5×25 26,7 1270 1000 1.20 112 102
5×35 29,7 1586 1000 0.868 135 126
5×50 34,8 2489 500 0.641 158 149
5×70 40,8 3301 500 0.443 196 191
5×95 45,6 4135 500 0.320 234 234
5×120 50,1 4926 250 0.253 268 273
5×150 57,4 6154 250 0.206 300 311
5×185 63,6 7431 250 0.164 342 360
5×240 70,5 8999 250 0.125 398 427
5×300 79,1 12291 250 0.100 457 507
5×400 88,8 15271 250 0.0778 529 600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAXZ4V, NA2XBY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *