YAVZ2V, NAYRY

YAVZ2V, NAYRY

Description

Tip:

YAVZ2V, NAYRY AL / PVC / SWA / PVC
YAVZ2(a)V, NAYR(a)Y AL / PVC / AWA / PVC

Structura cablului:

Teacă exterioară:
PVC Înveliș exterior Armură: Sârmă de oțel rotund galvanizat (sârmă de aluminiu în cabluri cu un singur miez)
Umplutură: PVC Izolație de umplere
: PVC (clorură de polivinil)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 70°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 160°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3.5 kV
Tensiune nominală: 0.6/1 kV

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Locuri de utilizare:

Poate fi utilizat în locuri în care solicitările mecanice sunt mari, în instalații de comutație și industriale și centre de putere și sub pământ atunci când condițiile sunt potrivite.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×10 12,9 241 1000 3.08
1×16 13,9 282 1000 1.91
1×25 16,4 393 1000 1.20 106 87
1×35 17,4 451 1000 0.868 127 107
1×50 19,0 519 1000 0.641 151 131
1×70 20,9 639 1000 0.443 185 166
1×95 23,5 814 1000 0.320 222 205
1×120 24,8 929 1000 0.253 253 239
1×150 27,2 1102 1000 0.206 284 273
1×185 29,6 1302 1000 0.164 322 317
1×240 33,2 1639 500 0.125 375 378
1×300 36,6 2061 500 0.100 425 437
1×400 40,2 2505 500 0.0778 487 513
1×500 43,9 3104 500 0.0605 558 600
2×10 19,5 1375 1000 3.08
2×16 22,2 1788 1000 1.91
2×25 25,3 2372 1000 1.20 104 85
2×35 27,4 2801 1000 0.868 125 104
2×50 30,9 3578 1000 0.641 148 125
2×70 36,2 4850 500 0.443 182 159
2×95 40,3 6148 500 0.320 219 196
2×120 44,2 7371 500 0.253 249 228
2×150 49,8 9249 500 0.206 280 260
2×185 54,4 11121 250 0.164 318 301
2×240 60,3 13675 250 0.125 370 358
3×10 21,1 1526 1000 3.08
3×16 23,2 1868 1000 1.91
3×25 26,6 2469 1000 1.20 104 85
3×35 29,0 2971 1000 0.868 125 104
3×50 33,6 3908 1000 0.641 148 125
3×70 38,4 5001 500 0.443 182 159
3×95 42,8 6403 500 0.320 219 196
3×120 47,4 7887 500 0.253 249 228
3×150 52,9 9635 250 0.206 280 260
3×185 57,9 11343 250 0.164 318 301
3×240 64,3 13944 250 0.125 370 358
3×16+10 24,4 1217 1000 1,91 – 3,08
3×25+16 27,9 1566 1000 1,20 – 1,91 104 85
3×35+16 29,9 1786 1000 0,868 – 1,91 125 104
3×50+25 34,9 2445 1000 0,641 – 1,20 148 125
3×70+35 39,7 3039 500 0,443 – 0,868 182 159
3×95+50 45,5 4131 500 0,320 – 0,641 219 196
3×120+70 49,7 4925 500 0,253 – 0,268 249 228
3×150+70 54,4 5713 250 0,206 – 0,268 280 260
3×185+95 60,2 6762 250 0,164 – 0,320 318 301
3×240+120 66,1 7893 250 0,125 – 0,253 370 358
3×300+150 74,5 10724 250 0,100 – 0,206 419 400
3×400+185 82,8 12677 250 0,0778 – 0,164 484 472
4×10 22,6 1103 1000 3.08
4×16 25,0 1337 1000 1.91
4×25 28,9 1750 1000 1.20 104 85
4×35 32,5 2270 1000 0.868 125 104
4×50 37,0 2840 1000 0.641 148 125
4×70 41,9 3482 500 0.443 182 159
4×95 48,4 4768 500 0.320 219 196
4×120 51,9 5469 500 0.253 249 228
4×150 58,0 6551 250 0.206 280 260
4×185 64,1 7627 250 0.164 318 301
4×240 70,7 9039 250 0.125 370 358
4×300 79,8 12341 250 0.100 419 400
4×400 88,5 14620 250 0.0778 484 472
5×10 24,2 1252 1000 3.08
5×16 27,1 1545 1000 1.91
5×25 32,3 2204 1000 1.20 104 85
5×35 35,9 2747 1000 0.868 125 104
5×50 40,4 3373 500 0.641 148 125
5×70 46,9 4473 500 0.443 182 159
5×95 52,9 5712 500 0.320 219 196
5×120 56,7 6543 250 0.253 249 228
5×150 63,9 7759 250 0.206 280 260
5×185 70,2 9048 250 0.164 318 301
5×240 79,5 12168 250 0.125 370 358
5×300 87,8 14759 250 0.100 419 400
5×400 98,0 17798 250 0.0778 484 472

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAVZ2V, NAYRY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *