YAXZ2V, NA2XRY

YAXZ2V, NA2XRY

Description

Tip:

YAXZ2V, NA2XRY AL/ XLPE / SWA / PVC
YAXZ2(a)V, NA2XR(a)Y AL / XLPE / AWA / PVC

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3,5 kV
Tensiune nominală: 0,6/1 kV

Structura cablului:

Teacă exterioară:
PVC Înveliș exterior Armură: Sârmă de oțel rotund galvanizat (sârmă de aluminiu în cabluri cu un singur miez) Umplutură:
Izolație de umplere
din PVC: XLPE (polietilenă reticulată)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3,5 kV
Tensiune nominală: 0,6/1 kV

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Locuri de utilizare:

Poate fi utilizat în locuri în care solicitările mecanice sunt mari, în instalații de comutație și industriale și centre de putere și sub pământ atunci când condițiile sunt potrivite. Se adaptează la temperaturi ridicate de funcționare, este rezistent la creșteri bruște de temperatură pe termen scurt și are o durată de viață mai lungă.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×10 12,3 212 1000 3.08
1×16 13,3 250 1000 1.91
1×25 14,9 312 1000 1.20 114 106
1×35 16,8 401 1000 0.868 136 130
1×50 18,2 470 1000 0.641 162 161
1×70 20,3 575 1000 0.443 199 204
1×95 22,5 727 1000 0.320 238 252
1×120 24,0 833 1000 0.253 272 295
1×150 26,4 985 1000 0.206 305 339
1×185 28,7 1182 1000 0.164 347 395
1×240 31,3 1412 500 0.125 404 472
1×300 35,3 1830 500 0.100 457 547
1×400 38,9 2245 500 0.0778 525 643
1×500 42,6 2681 250 0.0605 601 754
1×630 48,6 3455 250 0.0469 687 882
2×10 18,3 1089 1000 3.08
2×16 20,3 1376 1000 1.91
2×25 24,1 1989 1000 1.20 113 104
2×35 26,2 2417 1000 0.868 136 128
2×50 29,2 2987 1000 0.641 160 155
2×70 34,5 4122 500 0.443 198 198
2×95 38,1 5141 500 0.320 236 243
2×120 41,4 6168 500 0.253 270 284
2×150 48,1 8138 500 0.206 303 325
2×185 52,7 9912 250 0.164 345 378
2×240 57,8 11838 250 0.125 401 450
3×10 19,1 1116 1000 3.08
3×16 21,9 1468 1000 1.91
3×25 25,3 2015 1000 1.20 112 102
3×35 27,7 2458 1000 0.868 135 126
3×50 30,9 3010 1000 0.641 158 149
3×70 37 4273 1000 0.443 196 191
3×95 40,5 5214 500 0.320 234 234
3×120 45,1 6579 500 0.253 268 273
3×150 51,1 8325 500 0.206 300 311
3×185 56,1 9911 250 0.164 342 360
3×240 62,0 12085 250 0.125 398 427
3×300 68,0 14470 250 0.100 457 507
3×16+10 22,9 1048 1000 1,91-3,08
3×25+16 26,4 1328 1000 1,20-1,91 112 102
3×35+16 28,4 1557 1000 0,868-1,91 135 126
3×50+25 33,0 2109 1000 0,641-1,20 158 149
3×70+35 38,1 2752 500 0,443-0,868 196 191
3×95+50 42,0 3313 500 0,320-0,641 234 234
3×120+70 47,8 4401 500 0,253-0,443 268 273
3×150+70 52,4 5118 250 0,206-0,443 300 311
3×185+95 57,6 6083 250 0,164-0,320 342 360
3×240+120 63,7 7109 250 0,125-0,253 398 427
3×300+150 71,6 9653 250 0,100-0,206 457 507
3×400+185 80,0 11499 250 0,0778-0,164 529 600
4×10 20,5 784 1000 3.08
4×16 23,5 1086 1000 1.91
4×25 27,4 1419 1000 1.20 112 102
4×35 30,1 1721 1000 0.868 135 126
4×50 35 2366 1000 0.641 158 149
4×70 40,4 2987 500 0.443 196 191
4×95 45,4 3939 500 0.320 234 234
4×120 49,8 4799 500 0.253 268 273
4×150 56,0 5738 250 0.206 300 311
4×185 62,0 6803 250 0.164 342 360
4×240 68,1 7914 250 0.125 398 427
4×300 76,2 10638 250 0.100 457 507
4×400 85,4 12766 250 0.0778 529 600
5×10 22,6 1030 1000 3.08
5×16 25,2 1259 1000 1.91
5×25 29,7 1704 1000 1.20 112 102
5×35 33,5 2265 1000 0.868 135 126
5×50 38,0 2827 500 0.641 158 149
5×70 45,1 3879 500 0.443 196 191
5×95 49,9 4874 500 0.320 234 234
5×120 54,3 5784 250 0.253 268 273
5×150 61,7 6877 250 0.206 300 311
5×185 67,9 8015 250 0.164 342 360
5×240 76,2 10633 250 0.125 398 427
5×300 84,1 12684 250 0.100 457 507
5×400 93,8 15300 250 0.0778 529 600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAXZ2V, NA2XRY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *