NA2XCY, YAXCV

NA2XCY, YAXCV

Description

Tip:

NA2XCY, YAXCV

AL/XLPE/SC/PVC

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3,5 kV
Tensiune nominală: 0,6/1 kV

Structura cablului:

Înveliș exterior:
PVC Înveliș exterior Armură: Sârmă de cupru concentrică + Umplutură
cu bandă de cupru: Izolație
de umplere din PVC: XLPE (polietilenă reticulată)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 90°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 250°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3,5 kV
Tensiune nominală: 0,6/1 kV

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Locuri de utilizare:

Ca cablu energetic, este utilizat în general în subteran, în spații industriale și în rețelele urbane. Se adaptează la temperaturi ridicate de funcționare. Este rezistent la creșteri bruște de temperatură pe termen scurt și are o durată de viață mai lungă.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×10/10 11.8 276 1000 3,08 – 1,83
1×16/10 12.8 313 1000 1,91 – 1,83
1X16/16 13.6 371 1000 1,91 – 1,15
1×25/16 15,2 432 1000 1,20 – 1,15 114 106
1×35/16 16,2 484 1000 0,868 – 1,15 136 130
1×50/25 17,7 608 1000 0,641 – 0,727 162 161
1×70/35 19,8 806 1000 0,443 – 0,524 199 204
1×95/50 21,6 1016 1000 0,320 – 0,387 238 252
1×120/70 25,6 1461 1000 0,253 – 0,268 272 295
1×150/70 28,1 1629 1000 0,206 – 0,268 305 339
1×185/95 31,0 2064 1000 0,164 – 0,193 347 395
1×240/120 33.9 2534 500 0,125 – 0,153 404 472
1X300/150 40.4 3480 500 0,100 – 0,124 457 547
2×10/10 16,9 484 1000 3,08 – 1,83
2×16/10 18,9 592 1000 1,91 – 1,83
2×25/16 22,8 841 1000 1,20 – 1,15 113 104
2×35/16 24,9 1002 1000 0,868 – 1,15 136 128
2×50/25 28,0 1289 500 0,641 – 0,727 160 155
2×70/35 32,3 1764 500 0,443 – 0,524 198 198
2×95/50 36,3 2278 500 0,320 – 0,387 236 243
2×120/70 40,3 2872 500 0,253 – 0,268 270 284
2×150/70 45,7 3505 500 0,206 – 0,268 303 325
2×185/95 50,9 4422 500 0,164 – 0,193 345 378
2×240/120 56,8 5520 500 0,125 – 0,153 401 450
3×10/10 17,7 524 1000 3,08 – 1,83
3×16/10 19,8 645 1000 1,91 – 1,83
3×25/16 24,0 921 1000 1,20 – 1,15 112 102
3×35/16 26,3 1112 1000 0,868 – 1,15 135 126
3×50/25 29,6 1435 500 0,641 – 0,727 158 149
3×70/35 34,9 2007 500 0,443 – 0,524 196 191
3×95/50 38,7 2552 500 0,320 – 0,387 234 234
3×120/70 42,8 3197 500 0,253 – 0,268 268 273
3×150/70 48,7 3923 250 0,206 – 0,268 300 311
3×185/95 54,2 4925 250 0,164 – 0,193 342 360
3×240/120 60,6 6173 250 0,125 – 0,153 398 427
3×300/150 67,0 7692 250 0,100 – 0,124 457 507
3×16+10/10 20,8 704 500 1,91 – 3,08 – 1,83
3×25+16/16 25,0 1004 500 1,20 – 1,91 – 1,15 112 102
3×35+16/16 27,0 1173 500 0,868 – 1,91 – 1,15 135 126
3×50+25/25 30,8 1542 500 0,641 – 1,20 – 0,727 158 149
3×70+35/35 36,0 2136 500 0,443 – 0,868 – 0,524 196 191
3×95+50/50 40,1 2718 500 0,320 – 0,641 – 0,387 234 234
3×120+70/70 45,5 3541 250 0,253 – 0,443 – 0,268 268 273
3×150+70/70 50,1 4111 250 0,206 – 0,443 – 0,268 300 311
3×185+95/95 56,2 5276 250 0,164 – 0,320 – 0,193 342 360
3×240+120/120 62,3 6500 250 0,125 – 0,253 – 0,153 398 427
3×300+150/150 69,3 8138 250 0,100 – 0,206 – 0,124 457 507
3×400+185/185 78,3 10413 250 0,0778 – 0,164 – 0,0991 529 600
4×10/10 19.1 598 1000 3,08 – 1,83
4×16/16 22,2 813 1000 1,91 – 1,15
4×25/16 26,0 1062 1000 1,20 – 1,15 112 102
4×35/16 28,7 1307 1000 0,868 – 1,15 135 126
4×50/25 32,8 1734 500 0,641 – 0,727 158 149
4×70/35 38,2 2366 500 0,443 – 0,524 196 191
4×95/50 42,5 3014 500 0,320 – 0,387 234 234
4×120/70 47,4 3850 250 0,253 – 0,268 268 273
4×150/70 53,6 4653 250 0,206 – 0,268 300 311
4×185/95 60,2 5927 250 0,164 – 0,193 342 360
4×240/120 66,7 7314 250 0,125 – 0,153 398 427
4×300/150 73,9 9159 250 0,100 – 0,124 457 507
4×400/185 83,7 11750 250 0,0778 – 0,0991 529 600
5×10/10 20,5 684 1000 3,08 – 1,83
5×16/16 23,9 938 1000 1,91 – 1,15
5×25/16 28,3 1264 1000 1,20 – 1,15 112 102
5×35/16 31,3 1572 500 0,868 – 1,15 135 126
5×50/25 35,9 2074 500 0,641 – 0,727 158 149
5×70/35 41,9 2846 500 0,443 – 0,868 196 191
5×95/50 47,0 3707 250 0,320 – 0,387 234 234
5×120/70 52,0 4617 250 0,253 – 0,268 268 273
5×150/70 59,3 5733 250 0,206 – 0,268 300 311
5×185/95 66,1 7171 250 0,164 – 0,193 342 360
5×240/120 73,4 8877 250 0,125 – 0,153 398 427
5×300/150 81,7 11237 250 0,100 – 0,124 457 507
5×400/185 92,2 14328 250 0,0778 – 0,0991 529 600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NA2XCY, YAXCV”

Your email address will not be published. Required fields are marked *