YAVZ4V, NAYBY

YAVZ4V, NAYBY

Description

Tip:  YAVZ4V, NAYBY AL/PVC/STA/PVC

Structura cablului:

Teacă exterioară:
PVC Înveliș exterior Armură: Bandă de oțel galvanizat cu două straturi (bandă de aluminiu în cabluri cu un singur miez)
Umplutură: PVC Umplere
Izolație: PVC (clorură de polivinil)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 70°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 160°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3.5 kV
Tensiune nominală: 0.6/1 kV

Locuri de utilizare:

Poate fi utilizat în locuri în care solicitările mecanice sunt mari, în instalații de comutație și industriale și centre de putere și sub pământ atunci când condițiile sunt potrivite.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×10 11,7 218 1000 3.08
1×16 12,7 259 1000 1.91
1×25 14,3 331 1000 1.20 106 87
1×35 15,3 385 1000 0.868 127 107
1×50 16,9 451 1000 0.641 151 131
1×70 18,8 565 1000 0.443 185 166
1×95 21,3 774 1000 0.320 222 205
1×120 22,6 890 1000 0.253 253 239
1×150 25,0 1061 1000 0.206 284 273
1×185 27,4 1266 1000 0.164 322 317
1×240 30,2 1534 500 0.125 375 378
1×300 33,5 1941 500 0.100 425 437
1×400 37,1 2376 500 0.0778 487 513
1×500 40.8 2940 250 0.0605 558 600
2×10 17,4 600 1000 3.08
2×16 19,4 738 1000 1.91
2×25 22,5 971 1000 1.20 104 85
2×35 24,6 1158 1000 0.868 125 104
2×50 27,9 1434 1000 0.641 148 125
2×70 32,3 1888 500 0.443 182 159
2×95 37,1 2880 500 0.320 219 196
2×120 39,9 3300 500 0.253 249 228
2×150 45,5 4096 500 0.206 280 260
2×185 50,1 4901 250 0.164 318 301
2×240 56,0 6035 250 0.125 370 358
3×10 18,3 670 1000 3.08
3×16 20,4 824 1000 1.91
3×25 23,8 1098 1000 1.20 102 82
3×35 26,0 1320 1000 0.868 123 100
3×50 29,7 1646 1000 0.641 144 119
3×70 34,5 2162 500 0.443 179 152
3×95 39,6 3283 500 0.320 215 186
3×120 43,1 3828 500 0.253 245 216
3×150 48,6 4686 250 0.206 275 246
3×185 53,6 5586 250 0.164 313 285
3×240 60,0 6921 250 0.125 364 338
3×16+10 21,6 880 1000 1,91 – 3,08
3×25+16 25,0 1163 1000 1,20 – 1,91 102 82
3×35+16 26,9 1350 1000 0,868 – 1,91 123 100
3×50+25 31,5 1730 1000 0,641 – 1,20 144 119
3×70+35 36,5 2732 500 0,443 – 0,868 179 152
3×95+50 41,2 3404 500 0,320 – 0,641 215 186
3×120+70 45,5 4092 500 0,253 – 0,443 245 216
3×150+70 50,1 4835 500 0,206 – 0,443 275 246
3×185+95 56,0 5912 250 0,164 – 0,320 313 285
3×240+120 61,8 7154 250 0,125 – 0,253 364 338
3×300+150 68,8 8869 250 0,100 – 0,206 419 400
3×400+185 77,8 12059 250 0,0778 – 0,164 484 472
4×10 19,8 782 1000 3.08
4×16 22,2 973 1000 1.91
4×25 26,0 1306 1000 1.20 102 82
4×35 28,6 1590 1000 0.868 123 100
4×50 33,2 2038 1000 0.641 144 119
4×70 38,7 3117 500 0.443 179 152
4×95 44,1 4017 500 0.320 215 186
4×120 47,6 4624 500 0.253 245 216
4×150 53,8 5661 250 0.206 275 246
4×185 59,8 6851 250 0.164 313 285
4×240 66,4 8389 250 0.125 364 338
4×300 74,1 10621 250 0.100 419 400
4×400 83,5 14178 250 0.0778 484 472
5×10 21,4 913 1000 3.08
5×16 24,1 1150 1000 1.91
5×25 28,4 1573 1000 1.20 102 82
5×35 31,8 1966 1000 0.868 123 100
5×50 37,1 2953 500 0.641 144 119
5×70 42,5 3748 500 0.443 179 152
5×95 48,5 4855 500 0.320 215 186
5×120 52,4 5595 250 0.253 245 216
5×150 59,7 6980 250 0.206 275 246
5×185 65,9 8390 250 0.164 313 285
5×240 73,8 10399 250 0.125 364 338
5×300 82,5 14189 250 0.100 419 400
5×400 92,7 17527 250 0.0778 484 472

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAVZ4V, NAYBY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *