YAVZ3V, NAYFGbY

YAVZ3V, NAYFGbY

Description

Tip:

YAVZ3V, NAYFGbY AL/PVC/STA/PVC

Structura cablului:

Teacă exterioară:
PVC Teacă exterioară Armură: Sârmă de oțel plat galvanizat + Bandă
de oțel galvanizat Umplutură: Umplere PVC Izolație
: PVC (clorură de polivinil)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (Clasa 2)

Date tehnice:

Temperatura maximă de funcționare: 70°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 160°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 15xD
Tensiune de testare: 3.5 kV
Tensiune nominală: 0.6/1 kV

Standardele:

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără

Locuri de utilizare:

Poate fi utilizat în locuri în care solicitările mecanice sunt mari, în instalații de comutație și industriale și centre de putere și sub pământ atunci când condițiile sunt potrivite.

Secțiunea
transversală nominală
Diametru
exterior (aprox.)
Greutate netă
(aprox.)
Lungimea expedierii Rezistența
DC a conductorului este max. la 20°C.
Capacitatea de încărcare a curentului
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) În sol la 20°C La 30°C în aer
1×50 18,3 480 1000 0.641 151 131
1×70 20,2 594 1000 0.443 185 166
1×95 22,1 726 1000 0.320 222 205
1×120 23,4 835 1000 0.253 253 239
1×150 25,8 999 1000 0.206 284 273
1×185 28,1 1196 1000 0.164 322 317
1×240 30,8 1444 500 0.125 375 378
1×300 34,3 1860 500 0.100 425 437
2×10 18,8 729 1000 3.08
2×16 20,8 876 1000 1.91
2×25 23,9 1132 1000 1.20 104 85
2×35 25,9 1326 1000 0.868 125 104
2×50 29,4 1624 1000 0.641 148 125
2×70 33,8 2093 500 0.443 182 159
2×95 37,9 2607 500 0.320 219 196
2×120 40,8 3010 500 0.253 249 228
2×150 46,3 3764 500 0.206 280 260
2×185 51,0 4483 250 0.164 318 301
2×240 56,9 5537 250 0.125 370 358
3×10 19,7 799 1000 3.08
3×16 21,8 967 1000 1.91
3×25 25,2 1261 1000 1.20 102 82
3×35 27,5 1487 1000 0.868 123 100
3×50 31,2 1834 1000 0.641 144 119
3×70 36,0 2372 500 0.443 179 152
3×95 40,4 2966 500 0.320 215 186
3×120 44,0 3496 500 0.253 245 216
3×150 49,5 4291 250 0.206 275 246
3×185 54,5 5125 250 0.164 313 285
3×240 60,9 6345 250 0.125 364 338
3×300 67,3 7873 250 0.100 419 400
3×16+10 23,0 1065 1000 1,91 – 3,08
3×25+16 26,4 1378 1000 1,20 – 1,91 102 82
3×35+16 28,4 1595 1000 0,868 – 1,91 123 100
3×50+25 33,0 2027 1000 0,641 – 1,20 144 119
3×70+35 37,3 2566 500 0,443 – 0,868 179 152
3×95+50 42,1 3188 500 0,320 – 0,641 215 186
3×120+70 46,3 3840 500 0,253 – 0,443 245 216
3×150+70 51,0 4538 500 0,206 – 0,443 275 246
3×185+95 56,8 5579 250 0,164 – 0,320 313 285
3×240+120 62,7 6771 250 0,125 – 0,253 364 338
3×300+150 69,7 8430 250 0,100 – 0,206 419 400
3×400+185 78,0 10496 250 0,0778 – 0,164 484 472
4×10 21,2 893 1000 3.08
4×16 23,6 1095 1000 1.91
4×25 27,5 1450 1000 1.20 102 82
4×35 30,1 1741 1000 0.868 123 100
4×50 34,7 2199 1000 0.641 144 119
4×70 39,6 2802 500 0.443 179 152
4×95 44,9 3581 500 0.320 215 186
4×120 48,4 4166 500 0.253 245 216
4×150 54,6 5127 250 0.206 275 246
4×185 60,6 6256 250 0.164 313 285
4×240 67,3 7671 250 0.125 364 338
4×300 75,0 9701 250 0.100 419 400
4×400 83,7 12015 250 0.0778 484 472
5×10 22,8 1069 1000 3.08
5×16 25,5 1328 1000 1.91
5×25 29,9 1799 1000 1.20 102 82
5×35 33,3 2219 1000 0.868 123 100
5×50 38,0 2761 500 0.641 144 119
5×70 43,4 3573 500 0.443 179 152
5×95 49,3 4555 500 0.320 215 186
5×120 53,2 5350 250 0.253 245 216
5×150 60,6 6701 250 0.206 275 246
5×185 66,8 8103 250 0.164 313 285
5×240 74,7 10111 250 0.125 364 338
5×300 82,7 12632 250 0.100 419 400
5×400 92,9 15867 250 0.0778 484 472

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YAVZ3V, NAYFGbY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *