Description
Cablu de control multinucleu
1- Cablu nearmat 600/1000V
2- Cablu armat 600/1000V
600/1000V 1.5mm 2.5mm 12 miezuri Sârmă de oțel Cablu , IEC 60502 – 1
Detalii despre produs
Certificare: ISO, C.Confirmitate
Număr model: 600/1000V 1.5mm 2.5mm Cablu nearmat si Armat din banda de oțel , IEC 60502 – 1
Condiții de plată și livrare
Cantitate minima de comanda: 5000m
Detalii de ambalare: tambur complet din lemn, tambur din oțel din lemn,
Timp de livrare: 15 +/- 5 zile
Condiții de plată: OP
Cablul blindat de 2,5 mm cu 12 nuclee se găsește în mod obișnuit furnizând energie electrică la tensiunea rețelei dispozitivelor și rețelelor alimentate. De exemplu, ar putea fi folosit pentru alimentarea clădirilor în aer liber, cum ar fi șopronele de grădină sau atelierele, precum și elementele de grădină, cum ar fi jacuzzi/căzi cu hidromasaj. Cablul fara armat sau conține o armătură din banda oțel, ceea ce înseamnă că oferă o protecție mecanică pentru straturile izolatoare de dedesubt. Acest lucru permite, de asemenea, cablului să aibă sarcini de tragere mai mari, făcându-l perfect potrivit pentru distribuirea dintr-un tambur de cablu pe un șantier etc.
Construcția sa este în mod obișnuit identificată prin cuprul recoapt simplu pentru miez,
PVC (clorura de polivinil) pentru așternut și înveliș,
Armura din banda de oțel și
PVC (clorura de polivinil) pentru izolație., ceea ce înseamnă că armura poate fi folosită ca împământare pentru cablu. Aceasta înseamnă că, deși cablul are un miez de împământare, este încă protejat, ceea ce înseamnă că respectă toate reglementările de sănătate și siguranță.
Standard
MS 2103 / IEC 60502 – 1
CONSTRUCȚIE:
Conductor: cupru recoapt simplu
Izolație: PVC (policlorură de vinil) PVC/A
Culoare izolație: alb cu numerotare neagră
Așternut: PVC (policlorura de vinil) ST1
Armat: banda de oțel galvanizat / negalvanizat
Manta: PVC (clorura de polivinil) ST1
Tensiune: 600/1000 volți
TEHNIC
Tensiune nominală: U / U 0,6 / 1kV O
Rezistență de izolație: Min. 20 GΩ x cm
Interval de temperatură: Flexibilitate -5°C până la +70°C.
Instalare fixă -30°C până la +70°C
Raza minimă de îndoire: Flexibilitate 15 x ø cablu.
Instalare fixă 4 x cablu ø
Tensiune de testare: 4000V
Tensiune de avarie: Min. 8000V
PARAMETRU FARA ARMAT
Număr de miezuri (mm2) | Aria secțiunii transversale nominale (mm²) | Construcție, număr/diametru fir (Nr./mm) | Grosimea izolației (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametru total aprox. (mm) | Aproximativ. Greutate netă (kg/km) |
5 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.4 | 11.2 | 351.12 |
7 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.4 | 11.92 | 359.59 |
9 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.5 | 14.48 | 533.61 |
12 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.5 | 15.28 | 603.68 |
19 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.6 | 17.44 | 790.79 |
27 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.7 | 21.12 | 1164.24 |
37 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.8 | 24.08 | 1422.96 |
48 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1.9 | 27.68 | 1729.42 |
5 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.5 | 12.72 | 397.32 |
7 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.5 | 14.08 | 544.39 |
9 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.6 | 16.48 | 682.99 |
12 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.6 | 17.52 | 784.63 |
19 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.7 | 20.96 | 1193.5 |
27 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.8 | 24.32 | 1535.38 |
37 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.9 | 28 | 1931.16 |
48 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 2.1 | 32.96 | 2591.05 |
5 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1.5 | 14.8 | 589.82 |
7 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1.6 | 16 | 704.55 |
9 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1.7 | 19.68 | 1023.33 |
12 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1.7 | 20.96 | 1181.95 |
19 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1.8 | 24 | 1580.04 |
PARAMETRU CU ARMAT
umăr de miezuri (mm2) | Aria secțiunii transversale nominale (mm²) | Construcție, număr/diametru fir (Nr./mm) | Grosimea izolației (mm) | Grosimea așternutului (mm) | Grosime banda otel (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametru total aprox. (mm) | Aproximativ. Greutate netă (kg/km) |
5 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.4 | 14 | 456 |
7 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.4 | 14.9 | 467 |
9 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.5 | 18.1 | 693 |
12 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.5 | 19.1 | 784 |
19 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.6 | 21.8 | 1027 |
27 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1 | 0,2-0.3 | 1.7 | 26.4 | 1512 |
37 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1 | 0,2-0.3 | 1.8 | 30.1 | 1848 |
48 | 1.5 | 7/0,53 | 0,6 | 1 | 0,2-0.3 | 1.9 | 34.6 | 2246 |
5 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.5 | 15.9 | 516 |
7 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.5 | 17.6 | 707 |
9 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.6 | 20.6 | 887 |
12 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.6 | 21.9 | 1019 |
19 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1 | 0,2-0.3 | 1.7 | 26.2 | 1550 |
27 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1 | 0,2-0.3 | 1.8 | 30.4 | 1994 |
37 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.2 | 0,2-0.3 | 1.9 | 35 | 2508 |
48 | 2.5 | 7/0,67 | 0,7 | 1.2 | 0,2-0.3 | 2.1 | 41.2 | 3365 |
5 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.5 | 18.5 | 766 |
7 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,2-0.3 | 1.6 | 20 | 915 |
9 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1 | 0,2-0.3 | 1.7 | 24.6 | 1329 |
12 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1 | 0,2-0.3 | 1.7 | 26.2 | 1535 |
19 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 1 | 0,2-0.3 | 1.8 | 30 | 2052 |
Reviews
There are no reviews yet.