Description
CSYY-F, CSYEY-F, CSYEABY-F, CSYABY-F | |||
Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC | Control cable, PVC insulated | |||
STANDARD | |||
Constructie | SR CEI 60502-1 : 2006 | Construction | |
1.Conductor de cupru unifilar clasa 1, sau multifilar clasa 2 | SR CEI 60228 | 1. Solid or multiwire copper conductor , | |
2.Izolatie din PVC(Conductoarele izolate sunt rasucite concentric impreuna) | tip ST2 ( SR CEI 60502) | 2. PVC insulation(Insulated conductors are twisted concentrically together) | |
3.Umplutura , | din amestec de PVC | 3. Filler , | |
4.Ecran din banda de cupru , | 4.Copper foil screen , | ||
5.Manta interioara din PVC , | 5.Inner PVC sheath | ||
6.Amatura din banda de otel , | 6. Armour of steel tape | ||
7.Manta exterioara din PVC, | tip ST2 ( SR CEI 60502) | 7.Outer PVC sheath | |
Specificatia tehnica …… | …….Technical specification | ||
Identificare conductori conf | VDE 0293, HD 308 | Core identification acc. To | |
Rezistenta la propagarea flacarii : | SR CEI 60332-1 | Flame propagation resistance: | |
Tensiunea nom.: | 0,6/1 KV | Rated voltage: | |
Tensiunea de încercare 5 min pe fiecare conduct. | 8400Vdc | Test voltage 5 min on each Conduct.. | |
Temperatura mediului ambiant la pozare | +5 °C ÷ +50 °C | Temperature laying environment to pose | |
Temperatura mediului ambiant la exploatare | -33 °C ÷ +70 °C | Temperature laying environmentat operation | |
Temperatura maxima a conductoarelor in functionare normala | +90 °C | Maximum temperature of conductors in normal operation | |
Marcarea : | Sr EN 50525-1, art.6 | Marking: | |
Culoarea mantalei: albă, neagră, gri (alte culori | Colour of sheath: white, black, Grey(other color) | ||
Utilizare:Cablurile sunt destinate transportului energiei electrice in instalatii fixe, pentru transportul energiei de la statiile de putere . Cablurile pot fi utilizate in medii inchise sau deschise, in medii uscate sau umede, in canale de cabluri, in pamint, in beton. Utilizarea lor este permisa numai in mediile in care mantaua nu este atacata de agenti corozivi ca acetona sau ciclohexanona. | Use:The cables are intended for the transport of electricity in fixed installations, for the transport of energy from power stations. Cables can be used in closed or open environments, in dry or wet environments, in cable ducts, in the ground, in concrete. Their use is allowed only in environments where the mantle is not attacked by corrosive agents such as acetone or cyclohexanone. |
Utilizare:in instalatii fixe exterioare ingropate in pamant sau sub tencuiala. | Use: for fixed outdoor installations in ground or in concrete. | ||
Ambalare:colaci de 100, tamburi din lemn. | Standard packing: coils 100, drums, one-way reels |
Nr. conductori x sectiunea Cores no x cross-section (nxmm2) | Forma conductor Conductor shape |
Grosime izolatie Insulation thickness (mm) | Grosime manta Outer sheath thickness (mm) | Diametru exterior Outer diameter (mm) |
Greutate cupru Copper weight (kg/km) | Greutate cable Cable weight (kg/km) |
CSYY-F | ||||||
2X1 | ru | 0.6 | 1.8 | 9.1 | 18 | 121 |
2X1.5 | ru | 0.6 | 1.8 | 9.5 | 25 | 138 |
2X2.5 | ru | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 43 | 184 |
2X4 | ru | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 70 | 246 |
2X6 | ru | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 105 | 309 |
Reviews
There are no reviews yet.