Description
CABLURI TELEFONIC TU2Yfs(F)LY Rezistent la foc(Ømm: 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9mm) |
Nearmat |
T=Cablu Telefonic |
F=Impuluta cu Gel |
Ab=Armaturi din benzi de otel |
U=Cablu Urban |
L2Y=Manta de Alpet |
fs=Izolatie PE solid/foam |
2Y=izolatie PE |
Y=Manta PVC |
Aplicație |
· Înmormântare directă.· În conducte de cablu subterane. |
· Pentru rețeaua de distribuție se utilizează cabluri cu diametrul conductorului de 0,4 și 0,5mm. |
· Cablurile cu diametrul conductorului de 0,6, 0,8 și 0,9 mm sunt utilizate pentru rețeaua pe distanțe lungi. |
Construcția cablurilor TU2Yfs(F)LY |
1 – Conductor: cupru solid recoapt electrolitic (CCITT galben Cartea Vol. III-2-G.541 B, IEC 28 și ASTM B 3). |
2 – Izolație: piele de spumă cu cod de culoare/Solid pe placat cu polietilenă solidă (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248) |
3 -Eșuare :Quad-uri / perechi stelare,fiecare având o lungime specială deașezare până la minimizarea diafoniei și a dezechilibrului |
de capacitate,sunt asamblate în unități de 10 perechi. Grupuri cu 25,50, 100 de perechi sunt înfășurate împreună în miezul cablului. |
4 – Compus de umplere:Miezul cablului este umplut cu o umplutură specială de jeleu compus pentru a evita scurgerea apei în spațiile aeriene. |
5 -Împachetare: O bandă de poliester non-higroscopică și dielectricăeste aplicat pe miezul cablului longitudinal sau elicoidal. |
6 -Ecran:Ambele părți sunt acoperite cu copolimer plat bandă de bandă de aluminiu peste miezul cablului longitudinal pentru ecranare. |
7 – Jacheta exterioară negru din PvcRezistent la foc si rezistentă la UV |
Caracteristici tehnice TU2Yfs(F)LY | ||||||
Diam.conductor | 0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.80mm | 0.90mm | |
Rezistența conductorului Ω/km (20 °C) | ||||||
Media maximă | 139.4 | 89.4 | 62.1 | 35 | 27.12 | |
Maxim individual | 146.6 | 93 | 64.6 | 37 | 28.8 | |
Rezistență la izolație(*) | >10000 | >10000 | >15000 | >15000 | >15000 | |
Capacitate reciprocă nF/km (800 Hz) | ||||||
Media maximă | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
Maxim individual | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 | |
Capacitance Unbalance pF/500 m Between Pairs | ||||||
Media maximă | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | |
Maxim individual | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | |
Between Adjacent Quads | ||||||
Media maximă | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | |
Maxim individual | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | |
To Screen | ||||||
Media maximă | 500 | 500 | 325 | 325 | 325 | |
Maxim individual | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Dielectric Strength V (DC, 1 minute) | ||||||
Pereche – Pereche | 1400 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | |
Pereche – Ecran | 1400 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
perechi | Cond.Ømm | cablu Ømm | Cu kg/km | Cab kg/km | ambalare m | perechi | Cond.Ømm | cablu Ømm | Cu kg/km | Cab kg/km | ambalare m | |
2 | 0.4 | 6.7 | 4.8 | 48 | 1500 | 2 | 0.6 | 8 | 10.7 | 67 | 1000/2000 | |
4 | 0.4 | 6.8 | 9.5 | 52 | 1500 | 4 | 0.6 | 8.1 | 21.4 | 77 | 1000/2000 | |
6 | 0.4 | 7.8 | 14.3 | 67 | 1500 | 6 | 0.6 | 9.7 | 32 | 107 | 1000/2000 | |
10 | 0.4 | 8.2 | 23.7 | 80 | 1500 | 10 | 0.6 | 11 | 53.4 | 133 | 1200 | |
20 | 0.4 | 10 | 47.4 | 125 | 1500 | 20 | 0.6 | 13 | 106.7 | 224 | 1200 | |
30 | 0.4 | 13 | 71.1 | 181 | 1500 | 30 | 0.6 | 17 | 160 | 346 | 1200 | |
40 | 0.4 | 14 | 94.8 | 219 | 1500 | 40 | 0.6 | 18 | 213.3 | 426 | 1200 | |
50 | 0.4 | 15 | 118.5 | 259 | 1000 | 50 | 0.6 | 20 | 266.6 | 514 | 1200 | |
70 | 0.4 | 16 | 165.9 | 329 | 1000 | 70 | 0.6 | 22 | 373.2 | 666 | 1200 | |
80 | 0.4 | 17 | 189.6 | 369 | 1000 | 80 | 0.6 | 23 | 426.6 | 755 | 1200 | |
100 | 0.4 | 18 | 241.6 | 455 | 1000 | 100 | 0.6 | 26 | 543.6 | 961 | 1000 | |
150 | 0.4 | 22 | 362.4 | 672 | 500 | 150 | 0.6 | 33 | 815.4 | 1453 | 1000 | |
200 | 0.4 | 24 | 483.2 | 848 | 500 | 200 | 0.6 | 36 | 1087.1 | 1847 | 1000 | |
250 | 0.4 | 27 | 604 | 1035 | 500 | 250 | 0.6 | 40 | 1358.9 | 2266 | 1000 | |
300 | 0.4 | 29 | 724.8 | 1223 | 500 | 300 | 0.6 | 43 | 1630.7 | 2699 | 1000 | |
350 | 0.4 | 30 | 845.5 | 1374 | 500 | 350 | 0.6 | 45 | 1902.4 | 3042 | 500 | |
400 | 0.4 | 32 | 966.3 | 1573 | 500 | 400 | 0.6 | 48 | 2174.2 | 3487 | 500 | |
500 | 0.4 | 36 | 1207.9 | 1979 | 500 | 500 | 0.6 | 55 | 2717.7 | 4434 | 400 | |
600 | 0.4 | 39 | 1449.5 | 2358 | 500 | 600 | 0.6 | 60 | 3261.3 | 5266 | 400 | |
700 | 0.4 | 41 | 1691 | 2673 | 500 | perechi | Cond.Ømm | cablu Ømm | Cu kg/km | Cab kg/km | ambalare m | |
800 | 0.4 | 44 | 1932.6 | 3050 | 300 | 2 | 0.8 | 9 | 19 | 87 | 1000/2000 | |
900 | 0.4 | 48 | 2174.2 | 3515 | 300 | 4 | 0.8 | 9.1 | 38 | 104 | 1200 | |
1000 | 0.4 | 50 | 2415.8 | 3891 | 300 | 6 | 0.8 | 12 | 56.9 | 151 | 1200 | |
1200 | 0.4 | 54 | 2898.9 | 4552 | 300 | 10 | 0.8 | 12 | 94.8 | 194 | 1200 | |
1500 | 0.4 | 60 | 3623.6 | 5686 | 250 | 20 | 0.8 | 16 | 189.6 | 343 | 1200 | |
1600 | 0.4 | 61 | 3865.2 | 6038 | 250 | 30 | 0.8 | 20 | 284.4 | 543 | 1200 | |
1800 | 0.4 | 66 | 4348.3 | 6876 | 200 | 40 | 0.8 | 22 | 379.2 | 675 | 1200 | |
2100 | 0.4 | 70 | 5073 | 7943 | 200 | 50 | 0.8 | 25 | 473.9 | 828 | 1000 | |
2400 | 0.4 | 73 | 5797.8 | 8851 | 200 | 70 | 0.8 | 28 | 663.5 | 1097 | 1000 | |
perechi | Cond.Ømm | cablu Ømm | Cu kg/km | Cab kg/km | ambalare m | 80 | 0.8 | 29 | 758.3 | 1246 | 1000 | |
2 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 55 | 1500 | 100 | 0.8 | 33 | 966.3 | 1584 | 1000 | |
4 | 0.5 | 7.3 | 14.8 | 62 | 1500 | 150 | 0.8 | 41 | 1449.5 | 2422 | 500 | |
6 | 0.5 | 8.5 | 22.3 | 83 | 1500 | 200 | 0.8 | 46 | 1932.6 | 3095 | 500 | |
10 | 0.5 | 9 | 36.9 | 101 | 1500 | 250 | 0.8 | 50 | 2415.8 | 3829 | 400 | |
20 | 0.5 | 12 | 73.7 | 164 | 1500 | 300 | 0.8 | 54 | 2898.9 | 4529 | 400 | |
30 | 0.5 | 14 | 111.1 | 248 | 1500 | 350 | 0.8 | 57 | 3382 | 5122 | 300 | |
40 | 0.5 | 15 | 148.1 | 303 | 1500 | 400 | 0.8 | 61 | 3865.2 | 5859 | 300 | |
50 | 0.5 | 17 | 184.3 | 362 | 1000 | 500 | 0.8 | 70 | 4831.5 | 7488 | 300 | |
70 | 0.5 | 18 | 259.2 | 466 | 1000 | perechi | Cond.Ømm | cablu Ømm | Cu kg/km | Cab kg/km | ambalare m | |
80 | 0.5 | 19 | 296.2 | 523 | 500 | 2 | 0.9 | 9.4 | 24 | 99 | 1000/2000 | |
100 | 0.5 | 21 | 377.5 | 657 | 500 | 4 | 0.9 | 9.6 | 48 | 120 | 1200 | |
150 | 0.5 | 26 | 566.2 | 978 | 500 | 6 | 0.9 | 13 | 72 | 178 | 1200 | |
200 | 0.5 | 29 | 755 | 1244 | 500 | 10 | 0.9 | 13 | 120 | 230 | 1200 | |
250 | 0.5 | 32 | 943.7 | 1524 | 500 | 20 | 0.9 | 17 | 240 | 408 | 1200 | |
300 | 0.5 | 34 | 1132.4 | 1814 | 500 | 30 | 0.9 | 22 | 359.9 | 658 | 1200 | |
350 | 0.5 | 36 | 1321.1 | 2046 | 500 | 40 | 0.9 | 24 | 479.9 | 830 | 1000 | |
400 | 0.5 | 38 | 1509.9 | 2340 | 500 | 50 | 0.9 | 27 | 599.8 | 1012 | 1000 | |
500 | 0.5 | 43 | 1887.3 | 2953 | 500 | 70 | 0.9 | 30 | 839.7 | 1340 | 1000 | |
600 | 0.5 | 47 | 2264.8 | 3522 | 300 | 80 | 0.9 | 32 | 959.7 | 1526 | 1000 | |
700 | 0.5 | 49 | 2642.2 | 3983 | 300 | 100 | 0.9 | 36 | 1223 | 1952 | 500 | |
800 | 0.5 | 53 | 3019.7 | 4565 | 300 | 150 | 0.9 | 45 | 1834.5 | 2981 | 500 | |
900 | 0.5 | 57 | 3397.1 | 5222 | 300 | 200 | 0.9 | 50 | 2446 | 3814 | 500 | |
1000 | 0.5 | 59 | 3774.6 | 5768 | 250 | 250 | 0.9 | 55 | 3057.4 | 4704 | 400 | |
1200 | 0.5 | 64 | 4529.5 | 6845 | 250 | 300 | 0.9 | 59 | 3668.9 | 5574 | 300 | |
1500 | 0.5 | 72 | 5661.9 | 8577 | 200 | 350 | 0.9 | 62 | 4280.4 | 6330 | 300 | |
1600 | 0.5 | 74 | 6039.3 | 9114 | 200 | 400 | 0.9 | 67 | 4891.9 | 7245 | 300 | |
1800 | 0.5 | 79 | 6794.2 | 10323 | 200 | 500 | 0.9 | 76 | 6114.8 | 9225 | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.