Description
Tip:
AL / PVC
Structura cablului:
Izolație: PVC (clorură de polivinil)
Conductor: Conductor din aluminiu împletit (clasa 2)
Date tehnice:
Temperatura maximă de funcționare: 70°C
Temperatura maximă de scurtcircuit: 160°C (max.5 sec)
Raza minimă de îndoire: 12xD
Tensiune de testare: 2.5 kV
Tensiune nominală: 450/750 V
Standardele:
IEC 60227-3
IEC 60228 : Conductor
IEC 60332-1 : Rezistență la flacără
Locuri de utilizare:
Este utilizat în instalații fixe, panouri de distribuție, locuri uscate sau închise, țevi încastrate sau încastrate.
Secțiunea transversală nominală |
Diametru exterior (aprox.) |
Greutate netă (aprox.) |
Lungimea expedierii | Rezistența DC a conductorului este max. la 20°C. |
Capacitatea de încărcare a curentului |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | În sol la 20°C | La 30°C în aer |
1×10 | 5.7 | 53 | 1000 | 3.08 | ||
1×16 | 6.7 | 75 | 1000 | 1.91 | ||
1×25 | 8.3 | 113 | 1000 | 1.20 | ||
1×35 | 9.3 | 148 | 1000 | 0.868 | ||
1×50 | 10.9 | 198 | 1000 | 0.641 | ||
1×70 | 12.8 | 269 | 1000 | 0.443 | ||
1×95 | 14.7 | 366 | 1000 | 0.320 | ||
1×120 | 16.0 | 446 | 1000 | 0.253 | ||
1×150 | 18.4 | 557 | 1000 | 0.206 | ||
1×185 | 20.6 | 697 | 1000 | 0.164 | ||
1×240 | 23.2 | 890 | 1000 | 0.125 | ||
1×300 | 26.0 | 1135 | 1000 | 0.100 | ||
1×400 | 29.3 | 1473 | 1000 | 0.0778 |
Reviews
There are no reviews yet.