Description
Tip: AAAC
AAAC, conductor din aluminiu din aliaj complet
Structura cablului:
Conductor: Conductor din aluminiu de tip clasa 2
Standardele:
EN 50182 : Conductoare de linie de aer
Locuri de utilizare:
Acești conductori sunt utilizați în liniile aeriene de joasă, medie și înaltă tensiune. AAC este utilizat pe scară largă în zonele urbane unde distanța este de obicei scurtă, dar necesită o conductivitate ridicată.
Secțiunea transversală nominală | Număr de fire x diametru (N2 x Ø mm) |
Diametrul conductorului (mm) |
Greutate netă (kg / km) |
Rezistența conductorului la 20° (ohm/km) |
Max. Sarcina de rupere kN |
16 | 7×1.70 | 5.10 | 43.7 | 1.91 | 4.71 |
25 | 7×2.10 | 6.30 | 66.6 | 1.20 | 7.36 |
35 | 7×2.50 | 9.00 | 94.3 | 0.87 | 10.30 |
50 | 7×3.00 | 10.50 | 135.7 | 0.641 | 14.72 |
70 | 19×2.10 | 10.50 | 180.7 | 0.443 | 20.60 |
95 | 19×2.50 | 12.50 | 256.6 | 0.320 | 27.96 |
120 | 19×2.80 | 14.00 | 321.8 | 0.253 | 35.32 |
150 | 37×2.25 | 15.80 | 407.0 | 0.206 | 44.15 |
185 | 37×2.50 | 17.50 | 502.2 | 0.164 | 54.45 |
240 | 61×2.25 | 20.30 | 674.2 | 0.125 | 70.63 |
300 | 61×2.50 | 22.50 | 832.0 | 0.100 | 88.29 |
Reviews
There are no reviews yet.