Description
TM2YEYArY, TM2YEYAbY
Cabluri pentru telecomunicatii
Utilizare: în lucrări miniere, pentru telefonie, semnalizare şi transmisie date, în mine grizutoase (cabluri armate cu sârme de oţel), sau negrizutoase (cabluri armate cu benzi de oţel), temperatura mediului: -25 °C până la +70 °C, umiditate, max. = 90%.
Construcţie:
– conductor de cupru: din cupru electrolitic, recopt, necositorit, cu diametrul de 0,8 mm
– material de izolaţie este din polietilenă masivă de joasă densitate
– număr perechi: 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 51
– înfăşurare bandă PES/PVC
– ecran: bandă de aluminiu 0,025mm
– Banda cupru-pet , diametru 0,028mm
– înfăşurare bandă PES/PVC
– manta interioară PVC
– armătură: bandă de oţel galvanizată,
– manta exterioară din PVC
Cod de culori: mantaua este de culoare albastră sau gri.
Proprietăți electrice
| Diametrul conductorului (mm) | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Rezistența maximă a conductorului Ω/km (20°C) | |||
| Medie | 144 | 63.9 | 35.9 |
| Individal | 150 | 66 | 36.8 |
| Capacitate reciprocă maximă (nF/km) | |||
| Media | 55 | 55 | 55 |
| Individal | – | 64 | 64 |
| Dezechilibru maxim al capacității (pF/ 500 m) între perechi | |||
| Media | 150 | 100 | 100 |
| Individal | 250 | 160 | 160 |
| Rezistență de izolație (MΩ/km) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rigiditate dielectrică | |||
| Tensiune AC 1 minut | |||
| Între perechi | 500 | 500 | 500 |
| Între pământ | 1000 | 1000 | 1000 |
| Code No | No of Conductor and Diameter (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Net Weight (kg/km) |
| T007040010 | 10×2×0.4 | 14.5 | 353 |
| T007040020 | 20×2×0.4 | 16.9 | 451 |
| T007040030 | 30×2×0.4 | 17.7 | 513 |
| T007040050 | 50×2×0.4 | 19.5 | 625 |
| T007040100 | 100×2×0.4 | 23.7 | 895 |
| T007040150 | 150×2×0.4 | 28.5 | 1188 |
| T007040200 | 200×2×0.4 | 30.4 | 1396 |
| T007050010 | 55 55 | 16.9 | 461 |
| T007050020 | 20×2×0.5 | 20.4 | 634 |
| T007050030 | 30×2×0.5 | 21.8 | 745 |
| T007050050 | 50×2×0.5 | 26.8 | 952 |
| T007050100 | 100×2×0.5 | 32.9 | 1852 |
| T007050150 | 150×2×0.5 | 39.3 | 2473 |
| T007050200 | 200×2×0.5 | 42.4 | 2921 |
| T007050300 | 300×2×0.5 | 48.2 | 3842 |
| T007050400 | 400×2×0.5 | 54.1 | 5164 |
| T007050600 | 600×2×0.5 | 64.9 | 7019 |
| T007080010 | 10×2×0.8 | 19.0 | 587 |
| T007080020 | 20×2×0.8 | 23.3 | 837 |
| T007080030 | 30×2×0.8 | 26.2 | 1008 |
| T007080050 | 50×2×0.8 | 35.1 | 1365 |
| T007080100 | 100×2×0.8 | 44.3 | 2661 |
| T007080150 | 150×2×0.8 | 55.1 | 3575 |
| T007080200 | 200×2×0.8 | 59.2 | 4752 |







Reviews
There are no reviews yet.