Description
| MYYM | H05VV-F | |||||||
| Conductoare flexibile izolate pentru instalatii fixe | Flexible insulated conductors | |||||||
| Constructie | STANDARD SR EN 50252-2-11:2011 | Construction | |||||
| 1. Conductor flexibil din cupru, clasa 5 | SR CEI 60228 | 1. Stranded copper conductor, class 5 | |||||
| 2.Izolatie din PVC | Tip TI1 (EN 50363-3) | 2. PVC insulation | |||||
| 3. Manta din PVC | Tip TM2 (EN 50363-4-1) | 3. PVC sheath | |||||
| Specificatia tehnica | Technical specification | ||||||
| Tensiunea nom.: | 300/500 V | Rated voltage: | |||||
| Tensiunea de încercare | 5000Vdc | Test voltage | |||||
| Rezistenta la propagarea flacarii : | SR CEI 60332-1 | Flame propagation resistance: | |||||
| Identificare conductori conf | VDE 0293, HD 308 | Core identification acc. To | |||||
| Temperatura de lucru: | min.–40 °C max.+70 °C | Operating temperature | |||||
| Temperatura instalare si manipulare: | Min. +5 °C | with installation and handling Temp. | |||||
| Temperatura depozitare: | Min. –30 °C | storage Temperatura | |||||
| Temperatura de depozitare: | Max. +50 °C | storage temperature: | |||||
| Temperatura max. admisă pe cordon în condiţii normale de exploatare: | max. +70 °C | Max. allowed on the cordon under normal operating conditions: | |||||
| Culoarea mantalei: albă, neagră, gri (alte culori) | Colour of sheath: white, black, Grey(other color) | ||||||
| Utilizare: La alimentarea aparatelor electrice portabile, mobile, cu solicitare mecanică uşoară,contact cu părţile mobile, cu solicitare mecanică uşoară,contact cu părţile fără a intra în calde sau radiante ale acestora. |
Use: Connections of household and office electrical appliances working with light mechanical stress, connections of appliances working in.humid and wet rooms . | ||||||
| Ambalare: colaci de 100 si 200 m acoperiti cu folie din plastic, cutii de carton, bobine | Standard packing: coils 100 and 200 m covered with plastic foil, in carton boxes, reels | ||||||
| Acest produs este conform cu Directiva de Joasă Tensiune a Parlamentului European si a Consiliului UE: „ Low- Voltage Directive 2014/35/UE” ; | |||||||
| Nr. conductori x sectiunea Cores no x cross-section (nxmm2) | Forma Conductor shape |
Grosime izole/Insula. thickness (mm) | manta/outer sheath(mm) thickness |
Diametru exterior, Outer-diam. (mm) |
Greutate cupru Copper weight (kg/km) | Greutate cable Cable weight (kg/km) | |
| MYYM | H05VV-F | 2X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 5.7 | 8 | 46 |
| MYYM | H05VV-F | 2X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.1 | 12 | 55 |
| MYYM | H05VV-F | 2X1 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 17 | 63 |
| MYYM | H05VV-F | 2X1.5 | rm | 0.7 | 0.7 | 7.4 | 25 | 86 |
| MYYM | H05VV-F | 2X2.5 | rm | 0.8 | 0.9 | 9.1 | 42 | 133 |
| MYYM | H05VV-F | 2X4 | rm | 0.8 | 0.6 | 10.2 | 68 | 179 |
| MYYM | H05VV-F | 2X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 12.6 | 99 | 262 |
| MYYM | H05VV-F | 2X10 | rm | 1.0 | 1.3 | 17.1 | 174 | 475 |
| MYYM | H05VV-F | 2X16 | rm | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 269 | 638 |
| MYYM | H05VV-F | 3X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.0 | 13 | 54 |
| MYYM | H05VV-F | 3X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 19 | 65 |
| MYYM | H05VV-F | 3X1 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 25 | 77 |
| MYYM | H05VV-F | 3X1 | rm | 0.6 | 0.8 | 7.9 | 38 | 108 |
| MYYM | H05VV-F | 3X1.5 | rm | 0.7 | 0.8 | 8.1 | 37 | 108 |
| MYYM | H05VV-F | 3X2.5 | rm | 0.8 | 0.9 | 9.7 | 62 | 162 |
| MYYM | H05VV-F | 3X4 | rm | 0.8 | 0.7 | 11.1 | 102 | 227 |
| MYYM | H05VV-F | 3X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 13.4 | 149 | 323 |
| MYYM | H05VV-F | 3X10 | rm | 1 | 1.25 | 18.2 | 261 | 582 |
| MYYM | H05VV-F | 3X16 | rm | 1 | 1.25 | 20.5 | 403 | 792 |
| MYYM | H05VV-F | 4X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.6 | 17 | 66 |
| MYYM | H05VV-F | 4X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 7.1 | 25 | 80 |
| MYYM | H05VV-F | 4X1 | rm | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 34 | 98 |
| MYYM | H05VV-F | 4X1.5 | rm | 0.7 | 0.9 | 9.1 | 49 | 138 |
| MYYM | H05VV-F | 4X2.5 | rm | 0.8 | 1 | 10.8 | 83 | 207 |
| MYYM | H05VV-F | 4X4 | rm | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 136 | 290 |
| MYYM | H05VV-F | 4X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 14.8 | 199 | 404 |
| MYYM | H05VV-F | 4X10 | rm | 1 | 1.25 | 20 | 348 | 724 |
| MYYM | H05VV-F | 4X16 | rm | 1 | 1.25 | 22.6 | 538 | 993 |
| MYYM | H05VV-F | 5X0.75 | rm | 0.6 | 0.5 | 7.9 | 31 | 101 |
| MYYM | H05VV-F | 5X1 | rm | 0.6 | 0.6 | 8.6 | 42 | 123 |
| MYYM | H05VV-F | 5X1.5 | rm | 0.7 | 0.6 | 9.9 | 62 | 167 |
| MYYM | H05VV-F | 5X2.5 | rm | 0.8 | 0.7 | 11.9 | 104 | 251 |
| MYYM | H05VV-F | 5X4 | rm | 0.8 | 0.8 | 13.5 | 169 | 354 |
| MYYM | H05VV-F | 5X6 | rm | 0.8 | 1.25 | 17.5 | 249 | 547 |
| MYYM | H05VV-F | 5X10 | rm | 1 | 1.25 | 21.9 | 435 | 881 |
| MYYM | H05VV-F | 5X16 | rm | 1 | 1.25 | 24.8 | 672 | 1214 |
| MYYM | H05VV-F | 7X0.5 | rm | 0.6 | 0.8 | 8 | 30 | 101 |
| MYYM | H05VV-F | 7X0.75 | rm | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 43 | 129 |
| MYYM | H05VV-F | 7X1 | rm | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 59 | 152 |
| MYYM | H05VV-F | 7X1.5 | rm | 0.7 | 1 | 11 | 86 | 214 |
| MYYM | H05VV-F | 7X2.5 | rm | 0.8 | 1.1 | 13.1 | 145 | 323 |
| MYYM | H05VV-F | 9X0.75 | rm | 0.6 | 1 | 10.9 | 56 | 188 |
| MYYM | H05VV-F | 9X1 | rm | 0.6 | 1 | 10.9 | 76 | 209 |
| MYYM | H05VV-F | 9X1.5 | rm | 0.7 | 1.1 | 13.6 | 111 | 310 |
| MYYM | H05VV-F | 9X2.5 | rm | 0.8 | 1.5 | 16.9 | 187 | 490 |
| MYYM | H05VV-F | 12X0.75 | rm | 0.6 | 1.1 | 13.8 | 75 | 273 |
| MYYM | H05VV-F | 12X1 | rm | 0.6 | 1.1 | 13.8 | 102 | 300 |
| MYYM | H05VV-F | 12X1.5 | rm | 0.7 | 1.1 | 14.7 | 148 | 376 |
| MYYM | H05VV-F | 12X2.5 | rm | 0.8 | 1.5 | 18.2 | 249 | 594 |
| ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor | |||||||
| rm – conductor rotund multifilar | round stranded conductor | |||||||
| sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor | |||||||







Reviews
There are no reviews yet.